Impacto de Mídia
Pesquisa "Qual foi o impacto da crise sobre a pobreza e a distribuição de renda?"
https://cps.fgv.br/Pobreza_Desigualdade
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo/reportagem
Link | Matéria | Meio | Data |
uc234b | Os Miseráveis - Ancelmo Gois | O Globo - RJ | 20180830 |
uc283 | Seis milhões de pessoas passaram a viver abaixo da linha da pobreza nos últimos três anos - Bom Dia Brasil | TV Globo - RJ | 20180831 |
uc237 | A Fundação Getúlio Vargas social, divulgou dados inéditos sobre aumento da pobreza e da desigualdade no Brasil | TV Record News | 20180901 |
uc246 | Ao Vivo - 23,3 milhões abaixo da linha da pobreza: Miséria teve aumento de 33% nos últimos anos no Brasil - Jornal da Globo News | Globo News - RJ | 20180910 |
uc236 | Miséria cresceu 33% nos últimos quatro anos no Brasil - CBN Madrugada | Rádio CBN | 20180901 |
uc252 | Miséria cresce 33% com crise econômica - Central das Eleições | Globo News - RJ | 20180910 |
uc247 | Estudo da FGV: Pobreza tem aumento de 33% de 2014 a 2017 no Brasil - ESTÚDIO I | Globo News - RJ | 20180910 |
uc235 | Desigualdade tem alta similar à dos anos 1980 | O Globo - RJ | 20180901 |
uc238 | Brasil tem hoje uma população do Chile em miseráveis | O Tempo - MG | 20180906 |
uc259 | (ÁUDIO) RFI CONVIDA - "Bolsa Família é grande aliado para quem deseja fazer ajuste fiscal no Brasil", afirma Marcelo Neri | RFI | 20180911 |
uc295 | Entrevista com o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social | Rádio CBN - RJ | 20180904 |
uc242 | Sob 'efeito eleição', pobreza deve ter 1ª queda em 4 anos | Valor Econômico - SP | 20180908 |
uc240 | Brasil tem hoje o tamanho da população do Chile em situação de miséria | O Tempo Online - MG | 20180906 |
uc296 | Miséria cresceu 33% nos últimos quatro anos no Brasil | Rádio CBN - RJ | 20180904 |
uc239 | Além da imaginação - Editorial | O Tempo Online - MG | 20180906 |
uc241 | Pobreza volta a crescer e já atinge 23,3 milhões no Brasil - Fernando Canzian | Folha de S. Paulo | 20180906 |
uc245 | Poverty to fall for first time since 2014, following electoral cycle | Valor Internacional - SP | 20180910 |
uc243 | Sob 'efeito eleição', pobreza deve ter 1ª queda em 4 anos | Valor Online - SP | 20180910 |
uc248 | Pobreza cresceu 33% entre 2014 e 2017 - JORNAL DA GNEWS - EDIÇÃO DE 01H | Globo News - RJ | 20180910 |
uc244 | Neste ano, 470 mil devem sair da pobreza | Valor Online - SP | 20180910 |
uc249 | Estudo revela aumento da pobreza entre 2014 e 2017 - JORNAL DA GNEWS - EDIÇÃO DAS 16H | Globo News - RJ | 20180910 |
uc250 | Pobreza no Brasil deve diminuir em 2018 - GLOBO NEWS EM PAUTA | Globo News - RJ | 20180911 |
uc254 | Luta pelo poder em plena ruína | O Globo - RJ | 20180911 |
uc251 | Cerca de 470 mil brasileiros podem deixar a pobreza em 2018 - GLOBO NEWS EM PAUTA | Globo News - RJ | 20180911 |
uc253 | Desemprego pressiona renda e aprofunda desigualdades - Central das Eleições | Globo News - RJ | 20180910 |
uc255 | Luta pelo poder em plena ruína | O Globo Online - RJ | 20180911 |
uc256 | Miséria sobe 33% em 4 anos | DCI Online - SP | 20180911 |
uc257 | Pobreza deve ter 1ª queda em 4 anos | Jornal Meio Norte - PI | 20180911 |
uc260 | Miséria aumentou 33% nos últimos anos no Brasil, segundo FGV | Rádio Globo AM | 20180910 |
uc261 | Retrato da crise | Zero Hora - RS | 20180912 |
uc262 | Pobreza extrema volta a crescer no Brasil por efeito da crise | GaúchaZH - RS | 20180912 |
uc263 | "Bolsa Família é grande aliado para quem deseja fazer ajuste fiscal no Brasil", afirma Marcelo Neri | UOL Notícias - SP | 20180910 |
uc264 | Miséria sobe 33% em 4 anos | DCI - SP | 20180911 |
uc265 | Pobreza no Brasil aumentou 33% em três anos, aponta estudo da FGV | Diário de Pernambuco - PE | 20180907 |
uc266 | Pobreza no Brasil aumentou 33% | Diário do Nordeste - CE | 20180907 |
uc267 | Mais notícias nacionais: pobreza no Brasil aumentou 33%, aponta estudo | Diário do Nordeste Online - CE | 20180907 |
uc268 | Pobreza no Brasil aumentou 33% em três anos, aponta estudo da FGV | Correio Braziliense Online - DF | 20180907 |
uc269 | Pobreza no Brasil aumentou 33% em três anos, aponta estudo da FGV | Estado de Minas Online - MG | 20180906 |
uc270 | Pobreza no Brasil aumentou 33% em três anos, aponta estudo da FGV | BOL Notícias - SP | 20180906 |
uc271 | Pobreza no Brasil aumentou 33% em três anos, aponta estudo da FGV | UOL Notícias - SP | 20180906 |
uc272 | Pobreza no Brasil aumentou 33% em três anos, aponta estudo da FGV | Hoje em Dia Online - MG | 20180906 |
uc279 | FGV Social divulga dados inéditos sobre o aumento da pobreza e da desigualdade nos últimos quatro anos | Correio Braziliense Online - DF | 20180904 |
uc280 | Crise elevou em 33% a pobreza no Brasil | Folha PE - PE | 20180904 |
uc281 | Pobreza extrema cresce 33% nos últimos 4 anos | Hora do Povo Online - SP | 20180903 |
uc282 | Crise eleva pobreza no Brasil em 33% | Folha de Pernambuco - PE | 20180903 |
uc284 | Desigualdade tem alta similar à dos anos 1980 | O Globo Online - RJ | 20180901 |
uc285 | Renda dos mais pobres caiu duas vezes mais | Monitor Mercantil Digital - RJ | 20180901 |
uc286 | Renda dos mais pobres caiu duas vezes mais | Monitor Mercantil - RJ | 20180901 |
uc287 | No Brasil, mais de 23 milhões estão na miséria | CNT - RJ | 20180831 |
uc288 | Crise levou 6,3 milhões de brasileiros de volta à pobreza | Pobreza na Imprensa - POR | 20180903 |
uc289 | Desigualdade social tem crescimento recorde | A Tribuna - ES | 20180903 |
uc290 | Nos últimos três anos, mais seis milhões na extrema pobreza e mais desigualdade | Portal G1 - SP | 20180903 |
uc291 | Pesquisador analisa aumento da pobreza e desigualdade no Brasil | R7 Notícias - SP | 20180903 |
uc292 | BRASIL TEM UM CHILE COM NOVOS POBRES | O Povo Online - CE | 20180903 |
uc293 | Miséria avançou 33% em quatro anos no Brasil , diz FGV | DCI Online - SP | 20180904 |
uc294 | Índice do consumidor | CNT - DF | 20180831 |
uc297 | Miséria no Brasil aumentou 33% nos últimos quatro anos, diz FGV | A Tarde - BA | 20180901 |
uc300 | Diminuir a desigualdade social é um dos desafios dos políticos eleitos | TV Jornal - UOL | 20180911 |
uc301 | Estudo da FGV Social revela que hoje | Correio do Estado - MS | 20180831 |
uc302 | Miseráveis | O Liberal - PA | 20180831 |
uc303 | Miseráveis | Jornal do Commercio - PE | 20180831 |
uc304 | Número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza cresceu 33% nos últimos quatro anos | Rádio Jovem Pan - SP | 20180831 |
uc305 | Miséria cresceu 33% nos últimos quatro anos no Brasil | O Globo Online - RJ | 20180831 |
uc306 | Como o Brasil alimenta a desigualdade? | Carta Capital Online - SP | 20180829 |
uc307 | Como o Brasil alimenta a desigualdade? | Portal G1 - SP | 20180829 |
uc308 | Como o Brasil alimenta a desigualdade? | BOL Notícias - SP | 20180829 |
uc309 | Como o Brasil alimenta a desigualdade? | UOL Notícias - SP | 20180829 |
uc310 | Como o Brasil alimenta a desigualdade? | Terra Notícias - SP | 20180829 |
Internacional
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo/reportagem
Link | Matéria | Meio | Data |
uc311 | VÍDEO - Eleições no Brasil em 2018 | China Xinhua News (China) | 20180829 |
uc258 | ENTREVISTA RÁDIO RFI CONVIDA - "Bolsa Família é grande aliado para quem deseja fazer ajuste fiscal no Brasil", afirma Marcelo Neri | RFI - França | 20180911 |
uc278 | Brasil tuvo deflación en agosto pero aumentó la cantidad de pobres | Cronista.com - Argentina | 20180906 |
uc273 | La disputa por el bastión del PT | La Tercera Online - Chile | 20180908 |
uc276 | La pobreza en Brasil aumentó 33% en los últimos tres años | Última Hora - Peru | 20180907 |
uc274 | A un mes de las elecciones en Brasil, un estudio reveló que la pobreza aumentó un 33% en tres años | Infobae.com - Argentina | 20180907 |
uc275 | BRASIL. La pobreza aumentó 33% en los últimos tres años | AM 990 Formosa - Argentina | 20180907 |
uc277 | Brasil fracasó en su intento de reducir la pobreza | La Prensa | 20180907 |