Mídia - Pesquisa "A Montanha-Russa da Pobreza"
TV l Rádio l Jornais e Revistas l Internet I Internacional
DESTAQUES
O preço do retrocesso - O Globo
País tem 23 milhões abaixo da linha de pobreza - O Globo
TV
JORNAL NACIONAL - Inflação alta e persistente está corroendo a renda dos brasileiros | TV Globo - SP | 24/06/2022 | |
Entrevista com Marcelo Neri, diretor da FGV Social | Record News - SP | 17/06/2022 | |
Pesquisa da FGV social mostra uma realidade triste e alarmante da pobreza | TV Cultura - SP | 16/06/2022 | |
Cerca de 11% dos brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza | Globo News - RJ | 17/06/2022 | |
Pesquisa da FGV Social mostra que 23 milhões vivem com menos de 7 reais por dia | TV Cultura - SP | 16/06/2022 | |
Tebet : " Objetivo principal da minha candidatura é erradicar a miséria" | Globo News - RJ | 20/06/2022 | |
Pesquisa da FGV aponta o aumento da pobreza no Brasil | Globo News - RJ | 17/06/2022 | |
Pesquisa aponta que 11% da população vive abaixo da linha da pobreza | Globo News - RJ | 17/06/2022 | |
10,8% da população tem renda mensal abaixo de R$ 210 | Globo News - RJ | 16/06/2022 | |
Pobreza teve aumento expressivo no Brasil | Globo News - RJ | 16/06/2022 | |
Pesquisa feita pela FGV revelou que a pobreza aumentou no ano de 2021 | Globo News - RJ | 16/06/2022 | |
Pobreza teve aumento expressivo no Brasil de 2020 para 2021 | Globo News - RJ | 16/06/2022 | |
O preço da crise: governo segue tentando minimizar os estragos do preço dos combustíveis | Globo News - RJ | 23/06/2022 | |
Mais de 20 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza | Globo News - RJ | 25/06/2022 | |
Inflação alta e persistente: mais de 20 milhões de brasileiros estão vivendo abaixo da linha da pobreza | Globo News - RJ | 25/06/2022 |
Rádio
23 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 7 por dia no Brasil | Rádio Tupi AM - RJ | 16/06/2022 |
Jornais e revistas
Ancelmo Gois - Um Portugal de pobres | O Globo - RJ | 25/06/2022 | |
O preço do retrocesso | O Globo - RJ | 19/06/2022 | |
23 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 7 ao dia no Brasil | Folha de S. Paulo - SP | 16/06/2022 | |
País tem 23 milhões abaixo da linha de pobreza | O Globo - RJ | 16/06/2022 | |
30 anos em 3 | Revista IstoÉ - SP | 24/06/2022 | |
A tragédia das mulheres | O Globo - RJ | 24/06/2022 | |
Pandemia leva 7,2 milhões à pobreza, diz FGV | O Liberal - PA | 21/06/2022 | |
7,2 | O Povo - CE | 20/06/2022 | |
'Tudo o que eu mais quero é uma casa' | O Dia - RJ | 19/06/2022 | |
Pobreza em crescimento | Correio Braziliense - DF | 18/06/2022 | |
No Brasil, 23 milhões de pobres vivem com menos de R$ 7 ao dia | O Tempo - MG | 16/06/2022 | |
Brasil dos 23 milhões na guerrilha | O Estado - CE | 16/06/2022 | |
Brasil registra alta de brasileiros no índice de pobreza | Correio Popular - SP | 16/06/2022 | |
País tinha 23 milhões vivendo na pobreza em 2021 | O Estado de S. Paulo - SP | 16/06/2022 | |
Pandemia leva 7,2 milhões à pobreza, diz FGV | O Liberal - PA | 21/06/2022 | |
PEC dos Combustíveis deve custar R$ 34,8 bi, diz relator no Senado | Folha de S. Paulo - SP | 25/06/2022 |
Internet
Fome, pobreza, evasão escolar, desmatamento e inflação voltam a patamares ruins de até três décadas | O Globo Online - RJ | 19/06/2022 | |
Aliados veem corrosão de confiança na candidatura de Bolsonaro | Veja Online - SP | 25/06/2022 | |
Inflação alta e persistente corrói a renda dos brasileiros | Portal G1 - SP | 24/06/2022 | |
PEC dos combustíveis deve custar R$ 34,8 bilhões em ano eleitoral, diz relator | Folha Online - SP | 24/06/2022 | |
Indicadores sociais e econômicos regridem três décadas nos três anos de Bolsonaro | IstoÉ Online - SP | 24/06/2022 | |
Bolsonaro está sendo bem-sucedido na tarefa a que se propôs. Bravo! | Minas Hoje - MG | 20/06/2022 | |
Com dias contados para o fim da suspensão do STF, movimentos se mobilizam para impedir despejos | Brasil de Fato - SP | 20/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | O Documento - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Folha de Dourados - MS | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Giro Marília - SP | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Atenas Notícias - ES | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Jornal do Ônibus Online - MS | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Página do Estado - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Portal Lapada Lapada - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Ideal MT - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Portal Mato Grosso - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Momento MT - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Minha Três Lagoas - MS | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | AC Jornal Online - AC | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | O Acre Agora - AC | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Olho no Araguaia - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Gesp News - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | MT Notícias - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Página do Enock - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | Link Geral - MT | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos no Brasil, alertam especialistas | Em Tempo Online - AM | 19/06/2022 | |
Brasil tem retrocesso de até três décadas na economia, na educação e no meio ambiente | Blog do Welbi - SP | 19/06/2022 | |
Bolsonaro fez o Brasil retroceder 30 anos em indicadores econômicos, sociais e ambientais | Pé Vermelho News - PR | 19/06/2022 | |
Número de pobres aumentou 7,2 milhões entre 2020 e 2021 | Misto Brasília - DF | 17/06/2022 | |
Bolsonaro está sendo bem-sucedido na tarefa a que se propôs. Bravo! | Metrópoles - DF | 20/06/2022 | |
7,2 | O Povo Online - CE | 20/06/2022 | |
Visão do Correio: Pobreza em crescimento | Correio Braziliense Online - DF | 19/06/2022 | |
Brasil tem retrocesso de até três décadas na economia, na educação e no meio ambiente | O Sul Online - RS | 19/06/2022 | |
Indicadores econômicos retrocedem 30 anos e país volta ao mapa da fome | IG Notícias - SP | 19/06/2022 | |
Brasil tem retrocesso de até três décadas na economia, na educação e no meio ambiente | O Globo Online - RJ | 19/06/2022 | |
Pobreza em crescimento | Estado de Minas Online - MG | 18/06/2022 | |
Mortes de Bruno e Dom Phillips, alta dos juros e reajuste dos combustíveis marcam a semana | R7 Notícias - SP | 18/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Estadão.com - SP | 17/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | O Povo Online - CE | 17/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | GaúchaZH - RS | 17/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | HiperNotícias - MT | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Diário do Sudoeste Online - PR | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | CGN - PR | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Acionista Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Portal GMC Online - PR | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Jornal do Oeste Online - PR | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Folha Vitória Online - ES | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 Por Estadão Conteúdo | R10 News - SP | 16/06/2022 | |
Brasil tem recorde de 23 milhões de pessoas vivendo na pobreza | Rede de Notícias - PB | 16/06/2022 | |
Brasil tem recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Sim Notícias - ES | 16/06/2022 | |
No segundo ano de pandemia, mais 7,2 milhões de pessoas são ‘engolidas'' pela pobreza no Brasil | TradeNews - SP | 16/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | Portal Mix Vale - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV Por Reuters | R10 News - SP | 15/06/2022 | |
Preço do golpe: FGV diz que pobreza subiu em 2021 ao nível mais alto da série histórica | Brasil 247 - SP | 16/06/2022 | |
Preço do golpe: FGV diz que pobreza subiu em 2021 ao nível mais alto da série histórica | Searadionaotoca - DF | 16/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Bem Paraná Online - PR | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Aqui Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Vitória News - ES | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Portal Mix Vale - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Fasternet - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Tribuna do Agreste - AL | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Correio do Papagaio Online - MG | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Focus.jor - CE | 15/06/2022 | |
Após 2 anos, pandemia ainda afeta famílias que dependem de doações no interior de SP; saiba como ajudar | Portal G1 - SP | 17/06/2022 | |
Legado de Bolsonaro inclui recordes de pobreza, desigualdade e fome | Poder 360 - DF | 17/06/2022 | |
Pobreza teve aumento expressivo no Brasil de 2020 para 2021 | Portal G1 - SP | 16/06/2022 | |
23 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 7 por dia | Yahoo! Notícias - SP | 16/06/2022 | |
No segundo ano de pandemia, mais 7,2 milhões de pessoas são ‘engolidas'' pela pobreza no Brasil | InfoMoney - SP | 16/06/2022 | |
#47 O retrato da fome no Brasil | Jabuticaba Sem Caroço (Podcast) Online - SP | 16/06/2022 | |
A Montanha-Russa da Pobreza, por Marcelo Néri | Plurale - RJ | 15/06/2022 | |
Brasileiros abaixo da linha da pobreza somam 23 milhões | Diário do Comércio Online - MG | 16/06/2022 | |
23 milhões de pessoas Brasil tem quase ''uma Austrália'' de pessoas vivendo com menos de R$ 7 por dia Ao todo, o país tem 10,8% da população vivendo abaixo da linha básica da pobreza | O Tempo Online - MG | 15/06/2022 | |
Twitter cancela viagem à Disney para toda a companhia alegando corte de custos | Yahoo! Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tem recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | O Sul Online - RS | 15/06/2022 | |
Brasil tem recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | R7 Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil registrou recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, aponta FGV | CNN Brasil Online - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | Yahoo! Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | UOL Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | Investing.com Brasil - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | IstoÉ Dinheiro Online - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | Terra Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Pobreza sobe em 2021 a nível mais alto da série histórica, diz FGV | IstoÉ Online - SP | 15/06/2022 | |
Fábio Trad alerta para a "feminização da fome": Mulheres estão mais pobres e doentes | A Crítica Online - MS | 15/06/2022 | |
Brasil tinha 23 milhões vivendo na pobreza em 2021 | Terra Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | MSN Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Investing.com Brasil - SP | 15/06/2022 | |
23 milhões de pobres vivem com menos de R$ 7 ao dia no Brasil | Jornal do Commercio Online - AM | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | A Crítica Online - MS | 15/06/2022 | |
Pandemia e redução do auxílio jogam 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, maior nível já registrado | PEGN Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Revista Dinheiro Rural Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | IstoÉ Dinheiro Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Jornal de Brasília Online - DF | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | UOL Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | IstoÉ Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 | Diário do Grande ABC Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Agência Estado - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Broadcast - SP | 15/06/2022 | |
Pandemia e redução do auxílio jogam 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, maior nível já registrado | Yahoo! Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tinha recorde de 23 milhões vivendo na pobreza em 2021, 7,2 milhões a mais que em 2020 | Terra Notícias - SP | 15/06/2022 | |
Pandemia e redução do auxílio jogam 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, maior nível já registrado | Extra Online - RJ | 15/06/2022 | |
Pandemia e redução do auxílio jogam 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza | Folha de Pernambuco Digital - PE | 15/06/2022 | |
Pandemia e redução do auxílio jogam 23 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, maior nível já registrado | O Globo Online - RJ | 15/06/2022 | |
23 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 7 por dia no Brasil | IG Notícias - SP | 15/06/2022 | |
23 milhões de pobres vivem com menos de R$ 7 ao dia no Brasil | MSN Notícias - SP | 15/06/2022 | |
No Brasil, 23 milhões de pobres vivem com menos de R$ 7 ao dia | Correio do Estado Online - MS | 15/06/2022 | |
23 milhões de pobres vivem com menos de R$ 7 ao dia no Brasil | Yahoo! Notícias - SP | 15/06/2022 | |
23 milhões de pobres vivem com menos de R$ 7 ao dia no Brasil | Folha Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasil tem 7,2 milhões de novos pobres, diz FGV Social, em estudo que fala sobre 'montanha-russa da pobreza' | Valor Online - SP | 15/06/2022 | |
Brasileiros reviram o lixo para sobreviver enquanto o país paga R$ 480 bilhões de juros ao ano | Congresso em Foco - DF | 24/06/2022 | |
No Rio, o número de pessoas que não têm o que comer aumentou 400% nos últimos quatro anos | O Globo Online - RJ | 24/06/2022 | |
PEC dos combustíveis deve custar R$ 34,8 bilhões em ano eleitoral, diz relator | ANTP - SP | 25/06/2022 | |
Renda dos 5% mais pobres não compra nem dois pratos feitos por mês | A Gazeta Online - ES | 25/06/2022 | |
Renda dos 5% mais pobres não compra nem dois pratos feitos por mês | O Tempo Online - MG | 25/06/2022 | |
Renda dos 5% mais pobres não compra nem dois pratos feitos por mês | Jornal de Brasília Online - DF | 25/06/2022 | |
Renda dos 5% mais pobres não compra nem dois pratos feitos por mês | Yahoo! Notícias - SP | 25/06/2022 |
Internacional
El miedo ‘automático’ a la izquierda es un error | La Nación Online - CRI | 24/06/2022 | |
Población brasileña por debajo de línea de pobreza llega a récord de 23 millones en 2021 | Xinhuanet Español - CHN | 17/06/2022 | |
Población brasileña por debajo de línea de pobreza llega a récord de 23 millones en 2021 | Spanish.China.org.cn - CHN | 17/06/2022 | |
Brazil had a record 23 million living in poverty in 2021 | Brazil Posts English Online - USA | 17/06/2022 | |
Brazil recorded a record of 23 million living in poverty in 2021, points out FGV | World Stock Market Online - USA | 15/06/2022 | |
Deuxième liste des principaux sujets de la journée de Prensa Latina | News DayFR Online - FRA | 22/06/2022 | |
Segunda lista de los principales temas del día de Prensa Latina | Prensa Latina Online - CUB | 22/06/2022 | |
Segunda lista de los principales temas de la jornada de Prensa Latina – . | Cuba Es Euro - GRB | 22/06/2022 | |
Más de siete millones de brasileños ingresaron a la pobreza | Prensa Latina Online - CUB | 22/06/2022 | |
More than seven million Brazilians entered poverty | Prensa Latina Online - CUB | 22/06/2022 | |
Second list of the main topics of the day of Prensa Latina | Cuba Detail Zero Online - CUB | 22/06/2022 | |
500,000 people at risk of eviction in Brazil as Supreme Court moratorium nears end : Peoples Dispatch & More Latest News Updates Here | News Hub Online - USA | 22/06/2022 | |
500,000 people at risk of eviction in Brazil as Supreme Court moratorium nears end | Peoples Dispatch Online - USA | 22/06/2022 | |
500,000 people at risk of eviction in Brazil as Supreme Court moratorium nears end : Peoples Dispatch & More Breaking News | 123 Hindi News Online - IND | 22/06/2022 |