Impacto de mídia da pesquisa:
"Qual foi o Impacto Imediato da Pandemia do Covid sobre as Classes Econômicas Brasileiras?"
TV I Internacional l Rádio l Jornais e revistas l Internet
TV
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc1343 | Diário Oficial publica medida provisória que estende o auxílio emergencial até dezembro - Jornal Nacional | TV Globo - RJ | 20200903 |
xc1269 | Brasil: Estudo mostra que o auxílio emergencial do governo ajudou a diminuir a pobreza no país - Jornal da Globo | TV Globo - RJ | 20200826 |
xc1164 | Análise das principais notícias da semana | TV Band News - RJ | 20200830 |
xc1166 | Economista e diretor do FGV social, Marcelo Néri fala sobre renda mínima e auxílio emergencial | TV Band News - RJ | 20200828 |
xc1169 | Miséria extrema no país cresce | Record News - SP | 20200829 |
xc1177 | Economista e diretor do FGV social, Marcelo Neri, participa do Band News Especial | TV Band News - RJ | 20200831 |
xc1199 | Presidente Bolsonaro fala sobre o renda brasil e preocupa população | Globo News - RJ | 20200827 |
xc1233 | Bolsa Família: O combate à extrema pobreza no Brasil | TV Band News - RJ | 20200826 |
xc1234 | Auxílio emergencial tira 13 milhões da pobreza extrema, diz FGV | TV CNN Brasil - SP | 20200826 |
xc1235 | Estudo FGV: Auxílio emergencial tira 13 milhões da pobreza extrema | TV CNN Brasil - SP | 20200826 |
xc1236 | Com Auxílio Emergencial, número de brasileiros na extrema pobreza é o menor em 40 anos | Record News - SP | 20200826 |
xc1257 | Estudo da FGV: Auxílio emergencial tira 13 milhões da pobreza extrema | TV CNN Brasil - SP | 20200826 |
xc1258 | Estudo da FGV aponta que o auxílio emergencial causou um impacto significativo na rendas na renda | TV CNN Brasil - SP | 20200826 |
xc1261 | Bolsa Família ajuda no combate à extrema pobreza no Brasil | TV Band News - RJ | 20200826 |
xc1263 | Neri-FGV: Fim ou redução do auxílio devem aumentar pobreza | TV CNN Brasil - SP | 20200826 |
xc1265 | Número de brasileiros na situação de extrema pobreza é o menor em 40 anos | Record News - SP | 20200826 |
xc1266 | Brasil: País registra menor número de pessoas em extrema pobreza | Record News - SP | 20200826 |
xc1267 | Número de brasileiros na situação de extrema pobreza é o menor em 40 anos | Record News - SP | 20200826 |
xc1268 | Bolsa Família ajuda a combater extrema pobreza no Brasil | TV Band News - RJ | 20200826 |
xc1270 | Estudo da FGV: Renda de 12 milhões passa a superar meio salário mínimo | TV CNN Brasil - SP | 20200826 |
xc1271 | Bolsa Família combate a extrema pobreza no Brasil | TV Band News - RJ | 20200826 |
xc1275 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | TV CNN Brasil - SP | 20200825 |
xc1277 | Bolsa família: o combate à extrema pobreza no Brasil | TV Bandeirantes - RJ | 20200825 |
xc1278 | Número de brasileiros na extrema pobreza em junho é menor em 40 anos | TV Record - RJ | 20200825 |
xc1280 | Auxílio emergencial ajuda famílias, mas custa caro para o governo | Globo News - RJ | 20200825 |
xc1323 | Orçamento 2021 | Globo News - RJ | 20200901 |
xc1329 | Economia: Auxílio melhorou renda da classe "E" | TV Cultura - SP | 20200902 |
xc1330 | Jornal da tarde - Escalada | TV Cultura - SP | 20200902 |
xc1339 | Diário Oficial publicou nesta quinta-feira a medida provisória que estende o auxílio emergencial até ... | Globo News - RJ | 20200904 |
xc1340 | A dificuldade de quem tem mais de 50 anos em conseguir um emprego | Record News - SP | 20200904 |
xc1344 | Vídeo de homem pedindo emprego viraliza nas redes sociais | TV Record - RJ | 20200903 |
INTERNACIONAL
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc1176 | Hong Kong, New York Are Among The World’s Most Stressed Out Cities | Technology Times - NGA | 20200830 |
xc1178 | 巴西染疫不治破12万例 老人过世冲击家庭经济 | China 5000 | 20200830 |
xc1179 | FGV Study Shows Emergency Aid Lifted 13.1 Million Brazilians Out of Poverty | Rio times online | 20200827 |
xc1180 | Corona-Hilfsgelder könnten zu Grundeinkommen werden | Dom Radio | 20200829 |
xc1181 | Gestión Bolsonaro: la pobreza extrema en Brasil desciende al mínimo histórico de 3,3% | Derecha Diario | 20200829 |
xc1182 | 巴西染疫不治破12万例 老人过世冲击家庭经济 | Ntdtv | 20200830 |
xc1183 | Brasilien: Bolsonaros neue Großzügigkeit | Blickpunkt Lateinamerika | 20200831 |
xc1184 | 巴西疫情蔓延 老人過世衝擊家庭經濟 | Yahoo - TW | 20200831 |
xc1185 | 巴西疫情蔓延 老人過世衝擊家庭經濟 | CNA | 20200831 |
xc1186 | 巴西疫情蔓延 老人過世衝擊家庭經濟 | UDN | 20200831 |
xc1187 | 巴西疫情蔓延 老人過世衝擊家庭經濟 | Diario Nuevo Mundo - China | 20200831 |
xc1188 | 巴西疫情蔓延 老人過世衝擊家庭經濟 | Ntdca | 20200831 |
xc1332 | Brazil hands out so much Covid cash that poverty nears a low | Buenos Aires Times - ARG | 20200902 |
xc1333 | Brazil is handing out so much cash to citizens that poverty is nearing a historic low | SmartMoney.bg - NC | 20200902 |
xc1334 | Poverty falls in Brazil | Live Mint - IND | 20200902 |
xc1349 | A roundup of COVID-19 developments for Thursday Sept. 3, 2020 | Winnipeg Free Press Online - CAN | 20200903 |
xc1350 | Brazil growing popularity of Bolsonaro fact of the day | Marginal REVOLUTION - NCI | 20200903 |
xc1351 | Brazil hands out so much Covid cash that poverty is at 16-year low | Knowledia Online - USA | 20200903 |
xc1352 | Brazil hands out so much COVID cash that poverty nears a new low | Herald Review - USA | 20200903 |
xc1353 | Brazil hands out so much COVID cash that poverty nears a new low | Stars and Stripes - NCI | 20200903 |
xc1354 | Brazil hands out so much COVID cash that poverty nears a new low | Leader Telegram - NCI | 20200903 |
xc1355 | Los subsidios del Gobierno durante la pandemia reducen los niveles de pobreza en Brasil | El Dinero Online - DOM | 20200903 |
xc1365 | Brazil has distributed so much cash directly to citizens in response to the coronavirus that poverty and inequality are approaching national historic lows | Basic Income - USA | 20200904 |
xc1366 | Brazil's pandemic cash handouts easing poverty; president takes credit | NWA Online - USA | 20200906 |
xc1367 | Poverty In Brazil Nearing Historic Low After It Handed Out Massive Amount Of Cash To People Amid Pandemic | The Logical Indian - IND | 20200905 |
RÁDIO
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc1153 | Entrevista com o professor Marcelo Nery | Rádio CBN - RJ | 20200828 |
xc1154 | Diretor da FGV Social comenta pesquisa do IBGE que aponta aumento do desemprego em julho | Rádio Nacional - RJ | 20200825 |
xc1168 | Minuto da Economia | Rádio Tupi AM - RJ | 20200828 |
xc1192 | Diretor da FGV Social comenta pesquisa do IBGE que aponta aumento do desemprego em julho | Rádio Nacional - RJ | 20200827 |
xc1195 | Entrevista sobre o novo programa do governo federal | Rádio CBN - RJ | 20200827 |
xc1200 | Marcelo Nery falará sobre as rendas e benefícios do Brasil no Jornal da CBN | Rádio CBN - RJ | 20200827 |
xc1205 | Auxílio emergencial ajudou a diminuir temporariamente a pobreza extrema no Brasil | Rádio Jovem Pan - SP | 20200827 |
xc1276 | Governo tem desafio de aumentar o bolsa família sem estourar o limite de gastos | Rádio Band News - RJ | 20200825 |
xc1259 | Auxílio emergencial diminui temporariamente a pobreza extrema no Brasil | Rádio Jovem Pan - SP | 20200826 |
xc1260 | Brasil registra 13,1 milhões a menos em relação a 2019 | Rádio Jovem Pan - SP | 20200826 |
JORNAIS E REVISTAS
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc1163 | A conta vem aí! | O Globo - RJ | 20200831 |
xc1142 | A pandemia ajudou os pobres mais que o início do Real | O Globo - RJ | 20200821 |
xc1159 | 13 anos de Plurale: Longevidade, Veneza sem tristeza, #EnelFocusOn sobre recuperação verde, Ten Thousand Islands, artigos inéditos e muito mais | Revista Plurale - RJ | 20200901 |
xc1151 | O compromisso de Bolsonaro com o Nordeste | Folha de Pernambuco - PE | 20200828 |
xc1157 | Auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Jornal da Cidade - SE | 20200827 |
xc1158 | Auxílio diminiuiu a pobreza | O Fluminense - RJ | 20200827 |
xc1160 | Acabou o auxílio, volta pra miséria' | Cruzeiro do Sul - SP | 20200828 |
xc1170 | Renda acima da média | Diário da Região (São José do Rio Preto) - SP | 20200830 |
xc1172 | Saiba os efeitos da pandemia entre os ricos e os pobres | O Dia - RJ | 20200830 |
xc1173 | Segundo estudo, auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Diário do Litoral - SP | 20200828 |
xc1175 | Total de pobres diminui | A Gazeta - MT | 20200828 |
xc1190 | Auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Jornal da Cidade - SE | 20200827 |
xc1193 | 13 anos de Plurale: Longevidade, Veneza sem tristeza, #EnelFocusOn sobre recuperação verde, Ten Thou ... | Revista Plurale - RJ | 20200827 |
xc1194 | Auxílio diminiuiu a pobreza | O Fluminense - RJ | 20200827 |
xc1201 | Bolsonaro suspende o Renda Brasil e pressiona Guedes | Zero Hora - RS | 20200827 |
xc1202 | Pobreza caiu 20,7% no Brasil, mas subiu 2,47% no Estado | Zero Hora - RS | 20200827 |
xc1203 | Auxílio emergencial tirou 13 milhões de pessoas da pobreza, diz estudo | Correio de Sergipe - SE | 20200827 |
xc1204 | Menos 13 milhões de pessoas na pobreza | Correio da Manhã - RJ | 20200827 |
xc1206 | Acabou o auxílio, volta para miséria | Jornal de Brasília - DF | 20200827 |
xc1207 | Acabou o auxílio, volta pra miséria´ | O Estado de S. Paulo - SP | 20200827 |
xc1208 | Acabou o auxílio, volta para miséria | A Tribuna (Santos) - SP | 20200827 |
xc1210 | Auxílios 'indevidos' somam R$ 42 bi | A Tribuna (Santos) - SP | 20200827 |
xc1211 | Além dos marajás | Folha de S. Paulo - SP | 20200827 |
xc1212 | Auxílio alivia pobreza de 13 milhões, diz estudo | Jornal Todo Dia (Americana) - SP | 20200827 |
xc1213 | Brasil tem mais beneficiários do auxílio do que empregados formais | Monitor Mercantil - RJ | 20200827 |
xc1214 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza, diz FGV | Jornal Estação - SP | 20200827 |
xc1215 | Auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza, aponta FGV | Diário de Petrópolis - RJ | 20200827 |
xc1216 | Auxílio emergencial tirou mais de 13 milhões da pobreza no Brasil | Diário Comercial - RJ | 20200827 |
xc1262 | Contribuição ao INSS tem que ser completada | Jornal do Commercio - PE | 20200826 |
xc1264 | Ajudou | Correio do Estado - MS | 20200826 |
xc1303 | Acredito que possamos usar o esforço dos parlamentares e da sociedade civil em torno do tema | Revista Plurale - RJ | 20200825 |
xc1314 | Quase a metade dos brasileiros viu renda familiar diminuir na pandemia, diz Datafolha | Jornal da Cidade de Bauru - SP | 20200831 |
xc1326 | Bolsonaro anuncia que valor do auxílio emergencial será R$ 300 | A Tarde - BA | 20200902 |
xc1327 | AUXÍLIO EMERGENCIAL ‘SEGUROU’ QUEDA AINDA MAIOR DO PIB NO 2º TRIMESTRE | Bahia Econômica - BA | 20200902 |
xc1335 | O risco da bonança artificial | Revista Veja - SP | 20200904 |
xc1337 | Pandemia e pobreza | Jornal do Commercio - PE | 20200904 |
xc1338 | Benefício injeta R$ 3,1 bi em MT | A Gazeta - MT | 20200904 |
xc1356 | A corda arrebenta sernpre do... | O Globo - RJ | 20200907 |
xc1358 | Auxílio | O Estado - CE | 20200907 |
xc1359 | Auxílio melhora renda de parcela mais pobre | Correio Braziliense - DF | 20200906 |
xc1360 | Corte no auxílio eleva desigualdade no país | Correio Braziliense - DF | 20200906 |
xc1361 | Dez centavos fazem a diferença | O Globo - RJ | 20200905 |
xc1370 | Covid-19: crises e oportunidades | Jornal do Comércio - RS | 20200909 |
xc1371 | Auxílio melhora renda dos mais pobres | Diário de Pernambuco - PE | 20200908 |
xc1372 | Auxílio emergencial melhora renda de pobres | O Imparcial - MA | 20200909 |
INTERNET
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc1139 | Efeito auxílio emergencial: 14,1 milhões de pessoas deixaram o grupo dos mais pobres no Brasil | O Globo Online - RJ | 20200821 |
xc1152 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | A Tarde Online - BA | 20200827 |
xc1155 | Diretor da FGV Social comenta pesquisa do IBGE que aponta aumento do desemprego em julho | Agência Brasil - DF | 20200825 |
xc1156 | Com auxílio do governo, 13,1 milhões deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo, diz FGV | Jornais Virtuais - SP | 20200827 |
xc1167 | Marcelo Neri e a “armadilha da generosidade” | Estadão.com - SP | 20200828 |
xc1171 | Saiba os efeitos da pandemia entre os ricos e os pobres | O Dia Online - RJ | 20200830 |
xc1174 | Situação social vai piorar após 'anestesia' gerada pelo auxílio emergencial, aponta pesquisador | O Globo Online - RJ | 20200831 |
xc1189 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | A Tarde Online - BA | 20200827 |
xc1191 | Diretor da FGV Social comenta pesquisa do IBGE que aponta aumento do desemprego em julho | Agência Brasil - DF | 20200827 |
xc1196 | Plurale em revista 71 comemora 13 anos com artigos inéditos e entrevistas | Agência Envolverde de Jornalismo - SP | 20200827 |
xc1197 | Pobreza caiu 20,7% no Brasil com auxílio emergencial, mas subiu 2,47% no RS | GaúchaZH - RS | 20200827 |
xc1198 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Yahoo! Notícias - SP | 20200827 |
xc1209 | ‘Acabou o auxílio, volta pra miséria´´ | Estadão.com - SP | 20200827 |
xc1217 | Brasil tem mais beneficiários do auxílio do que trabalhadores formais | Monitor Mercantil Digital - RJ | 20200826 |
xc1218 | Auxílio emergencial tira 13 milhões de pessoas da pobreza extrema, aponta FGV | CNN Brasil Online - SP | 20200826 |
xc1219 | Além dos marajás | Folha Online - SP | 20200826 |
xc1220 | Auxílio emergencial: Benefício aumentou consumo em municípios mais pobres (Atualizada) | O Globo Online - RJ | 20200826 |
xc1221 | Auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza, diz estudo | Jornal do Commercio Online - AM | 20200826 |
xc1222 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Agência Brasil - DF | 20200826 |
xc1223 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Folha de Pernambuco Digital - PE | 20200826 |
xc1224 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | BOL Notícias - SP | 20200826 |
xc1225 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Diário de Pernambuco Online - PE | 20200826 |
xc1226 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Hoje em Dia Online - MG | 20200826 |
xc1227 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | A Crítica Online - MS | 20200826 |
xc1228 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | IstoÉ Dinheiro Online - SP | 20200826 |
xc1229 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | IstoÉ Online - SP | 20200826 |
xc1230 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | O Povo Online - CE | 20200826 |
xc1231 | Estudo aponta que auxílio emergencial tirou 13,1 milhões da pobreza | Revista Dinheiro Rural Online - SP | 20200826 |
xc1232 | Pobreza diminui 20% com auxílio emergencial, mostra pesquisa da FGV | Exame.com - SP | 20200826 |
xc1238 | Com auxílio do governo, 13,1 milhões deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo, diz FGV | InfoMoney - SP | 20200826 |
xc1240 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que ganha menos de meio salário mínimo | Correio Braziliense Online - DF | 20200826 |
xc1241 | Mato-grossenses têm a 8ª maior renda média do país, aponta FGV | PNB Online - MT | 20200826 |
xc1243 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Bem Paraná Online - PR | 20200826 |
xc1244 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | TN Online - PR | 20200826 |
xc1245 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Correio do Papagaio Online - MG | 20200826 |
xc1246 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Vitória News - ES | 20200826 |
xc1247 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Tribuna do Norte Online - RN | 20200826 |
xc1248 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | CGN - PR | 20200826 |
xc1249 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Portal do Holanda - AM | 20200826 |
xc1250 | Auxílio tira 13 mi de grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Página do Estado - MT | 20200826 |
xc1251 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Tribuna do Agreste - AL | 20200826 |
xc1252 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Guarulhos Web - SP | 20200826 |
xc1253 | Auxílio tira 13,1 mi do grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Dom Total - MG | 20200826 |
xc1254 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | HiperNotícias - MT | 20200826 |
xc1255 | Com Auxílio, 13,1 milhões deixam grupo de pessoas que vive com menos de meio salário mínimo, aponta ... | Folha Vitória Online - ES | 20200826 |
xc1256 | Propostas da equipe econômica esbarram na vontade política | Correio Braziliense Online - DF | 20200826 |
xc1272 | Com auxílio emergencial, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo, diz FGV | PEGN Online - SP | 20200826 |
xc1273 | Em meio à pandemia, Câmara vota a criação de mais um Tribunal Regional Federal | O Globo Online - RJ | 20200826 |
xc1274 | Qual foi o Impacto Imediato da Pandemia do Covid sobre as Classes Econômicas Brasileiras? | Correio Braziliense Online - DF | 20200825 |
xc1279 | Com Auxílio, 13 milhões deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Gazeta do Povo Online - PR | 20200825 |
xc1281 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Estado de Minas Online - MG | 20200825 |
xc1282 | Auxílio tira 13 mi de grupo que vive com menos de meio salário mínimo | R7 Notícias - SP | 20200825 |
xc1283 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | BOL Notícias - SP | 20200825 |
xc1284 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | UOL Notícias - SP | 20200825 |
xc1285 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | A Crítica Online - MS | 20200825 |
xc1286 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | GaúchaZH - RS | 20200825 |
xc1287 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Diário de Notícias de São Paulo Online - SP | 20200825 |
xc1288 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | IstoÉ Dinheiro Online - SP | 20200825 |
xc1289 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | O Povo Online - CE | 20200825 |
xc1290 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | 6 minutos - SP | 20200825 |
xc1291 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | Revista Dinheiro Rural Online - SP | 20200825 |
xc1292 | FGV: com Auxílio, 13,1 mi deixam grupo que vive com menos de meio salário mínimo | IstoÉ Online - SP | 20200825 |
xc1293 | Brasil tem hoje 13,1 milhões de pobres a menos do que em 2019, diz FGV | Poder 360 - DF | 20200825 |
xc1298 | Diretor da FGV social fala da Pnad Covid de julho que apontou um amento do desemprego no país | Agência Brasil - DF | 20200825 |
xc1315 | ÁUDIO - O que mudou na vida de quem recebe o auxílio emergencial? Ouça no ‘Estadão Notícias'' | Estadão.com - SP | 20200901 |
xc1316 | Pandemia aumenta a concentração de renda e cria obstáculo à recuperação do setor de serviços | O Globo Online - RJ | 20200901 |
xc1317 | O pior já passou? Economistas avaliam o que esperar para o PIB até o fim do ano | CNN Brasil Online - SP | 20200901 |
xc1318 | Plurale Edição 71 - Entrevista Especial com o Economista Marcelo Neri sobre programas de transferência de renda | Plurale Online | 20200827 |
xc1319 | Brazil Hands Out So Much Covid Cash That Poverty Nears a New Low | Bloomberg - USA | 20200901 |
xc1320 | The ‘coronavoucher’ has pushed Brazil’s poverty to record lows | Business Live Online - AFE | 20200901 |
xc1321 | Brazil hands out so much Covid cash that poverty is at 16-year low | The Hindu Business Line - IND | 20200901 |
xc1322 | Redução do valor do Auxílio Emergencial provoca críticas no Congresso | A Tarde Online - BA | 20200901 |
xc1324 | O paradoxo do lobo-guará | Jota Info - SP | 20200902 |
xc1325 | Crescimento em 2021 não vai recuperar perdas atuais, diz Marcelo Neri, da FGV | CNN Brasil Online - SP | 20200901 |
xc1328 | “É hora de diminuir o setor público para fazer políticas sociais” (Protegido) | Valor Online - SP | 20200902 |
xc1331 | Pandemia aumenta a concentração de renda e cria obstáculo à recuperação do setor de serviços (Atualizada) | O Globo Online - RJ | 20200902 |
xc1336 | Auxílio emergencial: o risco da bonança artificial | Veja Online - SP | 20200904 |
xc1341 | Ansiedade causada pela pandemia varia conforme camada social | R7 Notícias - SP | 20200904 |
xc1346 | Auxílio: áreas mais pobres do Brasil estão consumindo quase 40% mais que no pré-pandemia | 6 minutos - SP | 20200903 |
xc1347 | Coronavoucher reduz pobreza e desigualdade mesmo em pandemia | InfoMoney - SP | 20200903 |
xc1357 | Levantamento da FGV Social mostra quem teve mais perda de renda na pandemia | O Globo Online - RJ | 20200907 |
xc1362 | Auxílio emergencial menor fará com que 13 milhões caiam para classes D e E | Correio Braziliense Online - DF | 20200908 |
xc1363 | Auxílio melhora renda da parcela mais pobre | Correio Braziliense Online - DF | 20200906 |
xc1364 | Covid-19: crises e oportunidades | Jornal do Comércio Online - RS | 20200908 |
xc1373 | Auxílio emergencial melhora renda da parcela mais pobre da população | Correio Braziliense Online - DF | 20200904 |