Impacto de mídia da pesquisa:
"Onde estão os idosos? Conhecimento contra o Covid-19"
TV I Internacional l Rádio l Jornais e revistas l Internet
TV
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc323 | Mais de 30 milhões de brasileiros já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial - FANTÁSTICO | TV Globo - RJ | 20200426 |
xc542 | Aglomerações nas agências da Caixa Econômica - JORNAL NACIONAL | TV Globo - RJ | 20200505 |
xc326 | Bolsonaro sanciona auxílio de R$ 600 a informais - JORNAL NACIONAL | TV Globo - RJ | 20200401 |
xc327 | Economistas apontam medidas no combate a crise pelo coronavirus - JORNAL NACIONAL | TV Globo - RJ | 20200326 |
xc351 | Trabalhadores informais que perderam a renda não estão nos cadastros oficiais do governo - JORNAL NACIONAL | TV Globo - RJ | 20200403 |
xc282 | Doença pode impactar trabalhadores informais (CNN 360) | TV CNN Brasil | 20200317 |
xc245 | Programa Sem Censura - Entrevista com Marcelo Neri | TV Brasil - RJ | 20200408 |
xc295 | Entrevista com Marcelo Neri - TV Câmara | TV Câmara - RJ | 20200423 |
xc329 | FGV social faz mapeamento de idosos no Brasil (Visão CNN) | TV CNN Brasil | 20200408 |
xc822 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos realizam ações para tentar erradicar a falta de registro de nascimento | TV Globo - RJ | 20200516 |
xc845 | Três milhões de brasileiros não têm pelo menos um documento | Globo News - RJ | 20200518 |
xc846 | Invisíveis: três milhões de brasileiros menos um documento | Globo News - RJ | 20200518 |
xc852 | Desigualdade na pandemia é tema da live da Folha | TV Folha - SP | 20200521 |
xc863 | Crise tende a se acentuar entre pequenos empresários | Globo News- RJ | 20200525 |
xc869 | Como moradores de áreas de risco vivem no país | Record News - SP | 20200525 |
xc913 | Pesquisa da FGV-Social mostra que o Rio tem o maior índice de informalidade | TV Globo - RJ | 20200605 |
xc934 | Bolsonaro : Veto prorrogação se congresso fixar em R$ 600 | Globo News - RJ | 20200612 |
xc968 | Maia defende prorrogação do auxílio | Globo News - RJ | 20200625 |
xc969 | Auxílio emergencial: 4,9 milhões receberam depósito hoje | TV Bandeirantes - RJ | 20200627 |
xc970 | Os invisíveis | TV Record - RJ | 20200628 |
xc974 | Câmera Record revela quem são os brasileiros que não têm nenhum documento | TV Record - RJ | 20200630 |
xc976 | Governo aceita pagar mais duas parcelas de R$ 600 | Globo News - RJ | 20200630 |
xc285 | Covid-19 atinge faturamento de trabalhadores informais (JORNAL DA GNEWS - EDIÇÃO DE 03H) | Globo News - RJ | 20200319 |
xc359 | Doença pode impactar trabalhadores informais | TV CNN Brasil - SP | 20200317 |
xc287 | Coronavírus atinge faturamento de trabalhadores informais (Em Foco com Andréia Sadi) | Globo News - RJ | 20200318 |
xc292 | Min. economia anunciou pacote de R$15 BI a 'pessoas desassistidas' (JORNAL DA GNEWS - EDIÇÃO DAS 16H) | Globo News - RJ | 20200318 |
xc294 | Impactados pelo coronavírus: empregos informais que existem por conta do Futebol (Esporte Espetacular) | TV Globo - RJ | 20200329 |
xc488 | Auxílio emergencial alivia crise, mas avanço da pandemia pode agravar fome no Brasil(VÍDEO) | Rádio Jovem Pan - SP | 20200503 |
xc325 | Mais de 46 milhões de brasileiros são considerados invisíveis do cadastro único | Globo News - RJ | 20200426 |
xc328 | FGV divulga dados sobre mortes por coronavírus (Bem Estar) | TV Globo - SP | 20200412 |
xc330 | Impactados pelo coronavírus: empregos informais que existem por conta do Futebol | TV Globo - RJ | 20200329 |
xc331 | Entrevista com Marcelo Neri - TV Câmara | TV Câmara - RJ | 20200423 |
xc334 | Governo anuncia antecipação do pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial | Globo News - RJ | 20200421 |
xc335 | Estudo da FGV mapeia população de idosos | TV Cultura - SP | 20200415 |
xc489 | Ações Preventivas Coronavírus no Brasil - BPC e Auxílio Emergencial | TV Câmara - DF | 20200503 |
xc336 | Pesquisa da FGV faz mapeamento da população de idosos | TV Cultura - SP | 20200414 |
xc337 | Copacabana: bairro com mais idosos do país tem 8 vítimas do coronavírus | TV Record - RJ | 20200413 |
xc338 | Rio de Janeiro já tem 155 mortes causadas pelo novo coronavírus | Record News - SP | 20200413 |
xc339 | Bairro com mais idosos no Rio, Copacabana tem desobedientes da quarentena | TV Record - RJ | 20200413 |
xc340 | Copacabana concentra maior população de idosos de todo o Brasil | Record News - SP | 20200412 |
xc341 | Coronavírus: bairro de Copacabana tem maior número de idosos | TV Record - RJ | 20200411 |
xc342 | Coronavírus: Copacabana concentra o maior número de idosos e médicos | TV Record - RJ | 20200411 |
xc343 | Copacabana é o bairro com maior número de idosos no Brasil | TV Record - RJ | 20200411 |
xc344 | Comentaristas fazem resumo da semana | Globo News - RJ | 20200411 |
xc345 | Estudo sobre idosos brasileiros pretende auxiliar no combate ao coronavírus | Record News - SP | 20200410 |
xc346 | Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas traça perfil dos idosos | TV Brasil - RJ | 20200408 |
xc347 | Auxílio emergencial começa ser pago na quinta-feira | Globo News - RJ | 20200407 |
xc348 | Trabalhadores perdem renda e não constam nos cadastros oficiais | Globo News - RJ | 20200404 |
xc349 | Trabalhadores perdem a renda na crise do coronavírus | Globo News - RJ | 20200404 |
xc350 | Informais invisíveis: Trabalhadores perdem renda e não constam nos cadastros oficiais | Globo News - RJ | 20200404 |
xc352 | Especialistas em gestão pública criticaram a demora do Governo em liberar recursos | TV Globo - RJ | 20200402 |
xc353 | Boletim Focus prevê queda de 0,48% do PIB em 2020 | Globo News - RJ | 20200330 |
xc354 | Mais de treze milhões de brasileiros não têm o que comer segundo o IBGE - parte 2 | Record News - SP | 20200326 |
xc355 | Mais de treze milhões de brasileiros não têm o que comer segundo o IBGE - parte 1 | Record News - SP | 20200326 |
xc356 | Covid-19 atinge faturamento de trabalhadores informais | Globo News - RJ | 20200319 |
xc357 | Coronavírus atinge faturamento de trabalhadores informais | Globo News - RJ | 20200319 |
xc358 | Min. economia anunciou pacote de R$15 BI a ´pessoas desassistidas´ | Globo News - RJ | 20200318 |
Internacional
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc254 | Brazil's Battered Job Market Faces New Foe: Coronavirus | The New York Times Online - USA | 20200316 |
xc255 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | The Washington Post - EUA | 20200316 |
xc313 | Coronavirus Reverses Brazil's Economic Revolution | Bloomberg - USA | 20200420 |
xc256 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | AP News - EUA | 20200316 |
xc663 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | Bloomberg - USA | 20200508 |
xc506 | Aid multiplies Bolsa Família value – Economy | Time 24 News | 20200503 |
xc858 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | BNN Bloomberg - CAN | 20200524 |
xc813 | Millions of Brazilians have no identification document | Time 24 News | 20200517 |
xc850 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | Yahoo! News | 20200507 |
xc851 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | Petroleumworld Online | 20200507 |
xc504 | Aid multiplies Bolsa Família value | Explica - USA | 20200503 |
xc859 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | EMEA Tribune Online - GRB | 20200524 |
xc715 | Covid-19, Brasile nel dramma tra morti e disuguaglianze | First Online - ITA | 20200510 |
xc507 | Abyss between rich and poor is reflected in deaths from coronavirus | Time 24 News | 20200503 |
xc860 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | Daily Magazine - USA | 20200524 |
xc264 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | The Hour | 20200316 |
xc861 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | Occupy Independents Online - USA | 20200524 |
xc862 | Helicopter Money Won’t Ease Latin America’s Pandemic Pain | Flipboard Online - USA | 20200524 |
xc919 | Should Countries Provide a Universal Basic Income? | The Dialogue Online - USA | 20200602 |
xc505 | Coronavirus : La ayuda multiplica el valor de Bolsa Família | Ezanime.net - ESP | 20200503 |
xc716 | Helicopter money won’t ease Latin America’s pandemic pain | Buenos Aires Times | 20200510 |
xc261 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | ET Auto.com - India | 20200317 |
xc360 | Coronavirus Reverses Brazil´s Economic Revolution | BNN Bloomberg - CAN | 20200420 |
xc262 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | The Middletown Press | 20200316 |
xc263 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | Star Tribune | 20200316 |
xc265 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | The Pantagraph | 20200316 |
xc266 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | WV News | 20200316 |
xc267 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | Casper Star Tribune | 20200316 |
xc268 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | WNKY | 20200316 |
xc269 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | The Republic | 20200316 |
xc270 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | Tucson.com | 20200316 |
xc271 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | Ravalli Republic | 20200316 |
xc272 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | The Herald Bulletin | 20200316 |
xc273 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | Napa Valley Register | 20200316 |
xc274 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | LNP Lancaster Online | 20200316 |
xc275 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | El Paso Inc. | 20200316 |
xc276 | Brazil's battered job market faces new foe: Coronavirus | Scottsbluff Star Herald | 20200316 |
xc301 | Coronavirus pandemic reverses Brazil's economic course | Buenos Aires Times | 20200423 |
xc302 | Spectre of hunger rises in Brazil | Gulf Times - QAR | 20200422 |
xc303 | Specter of hunger rises in Brazil as coronavirus wrecks incomes | This is Money Blog - GRB | 20200423 |
xc304 | Specter of hunger rises in Brazil as coronavirus lockdown wipes out incomes | Sott.net | 20200422 |
xc305 | Specter of hunger rises in Brazil as coronavirus lockdown wipes out incomes | Swissinfo.ch | 20200422 |
xc306 | Specter of hunger rises in Brazil as coronavirus wrecks incomes | Head Topics Online | 20200422 |
xc307 | ‘Invisible’, 5.5 million informals are at risk of losing R $ 600 | Explica - USA | 20200422 |
xc308 | What COVID-19 can teach us about inequality | A Political | 20200422 |
xc314 | Specter of hunger rises in Brazil as coronavirus wrecks incomes | Reuters - USA | 20200421 |
xc315 | Specter of hunger rises in Brazil as coronavirus wrecks incomes | Yahoo! - USA | 20200422 |
xc316 | Millones de informales en Brasil esperan con angustia cheque de 120 dólares | Telemetro.com | 20200422 |
xc317 | Millones de informales en Brasil esperan con angustia cheque de 120 dólares | Yahoo! Espanha | 20200422 |
xc318 | Millones de informales en Brasil esperan con angustia cheque de 120 dólares | Spain News | 20200422 |
xc319 | «Invisible», 5,5 millions d’informels risquent de perdre une aide de 600 R $ | Breakingnews.fr | 20200422 |
xc332 | Ageing - Curation: Global Coalition on Aging - World Economic Forum | World Economic Forum | 20200423 |
xc361 | Invisible, 5,5 millions d’informels risquent de perdre une aide de 600 R $ | breakingnews.fr - FRA | 20200420 |
xc362 | Coronavirus makes inequality a public health issue | The Mandarin Online - AUS | 20200414 |
xc363 | FGV Social publishes profile of the elderly population in Brazil | Time 24 News - USA | 20200409 |
xc364 | Coronavírus: veja como regularizar o CPF para ter direito aa ajudinha emergencial | Entretenimiento Bit - ARG | 20200408 |
xc365 | Para receber a ajudinha emergencial, trabalhador precisa estar com CPF em situação regular | Entretenimiento Bit - ARG | 20200408 |
xc366 | Left behind – Bolsa Família, Brazil’s admired anti-poverty programme, is flailing | the americas | Finanz Nachrichten - ALE | 20200407 |
xc367 | Governo vai arremessar aplicativo para cadastrar informais para ajudinha de R$ 600; beneficiário do ... | Entretenimiento Bit - ARG | 20200403 |
xc368 | Caixa libera ainda nesta semana programa de pagamento de assistência de R$ 600 a informais | Entretenimiento Bit - ARG | 20200402 |
xc369 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | AM 920 The Answer - USA | 20200319 |
xc370 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | KDOW - USA | 20200319 |
xc371 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | News 95.7 - USA | 20200319 |
xc372 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Beaumont Enterprise - USA | 20200319 |
xc373 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Las Vegas Sun Stories: News - USA | 20200319 |
xc374 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My Plainview - USA | 20200319 |
xc375 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Darien Times - USA | 20200319 |
xc376 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | This is Money Blog - GRB | 20200319 |
xc377 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Gazette-Times - USA | 20200319 |
xc378 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | TucsonStage Blog - USA | 20200319 |
xc379 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Republic - USA | 20200319 |
xc384 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | WNKY - NCI | 20200319 |
xc385 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | WVNews.com (Online) - NCI | 20200319 |
xc386 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Milford Mirror - USA | 20200319 |
xc387 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Herald Bulletin - USA | 20200319 |
xc388 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Ravalli Republic - USA | 20200319 |
xc389 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | El Paso Inc - USA | 20200319 |
xc390 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Lancaster Online - USA | 20200319 |
xc391 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Napa Valley Address - EUA | 20200319 |
xc392 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | SF Gate - USA | 20200319 |
xc393 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Star - CAN | 20200319 |
xc394 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | MRT - USA | 20200319 |
xc395 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Greenwich Time - USA | 20200319 |
xc396 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | San Antonio Express News - NCI | 20200319 |
xc397 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Starherald - USA | 20200319 |
xc398 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My Mc Murray - CAN | 20200319 |
xc399 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My Plainview - USA | 20200319 |
xc400 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Times Union - USA | 20200319 |
xc401 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Albany Democrat-Herald - USA | 20200319 |
xc402 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Fairfield Citizen - USA | 20200319 |
xc403 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Westport River Gallery - USA | 20200319 |
xc404 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | LMT Online - USA | 20200319 |
xc405 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Huron Daily Tribune - USA | 20200319 |
xc406 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The San Diego Union-Tribune - USA | 20200319 |
xc407 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Manistee News Advocate - USA | 20200319 |
xc408 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | New Canaan Advertiser - USA | 20200319 |
xc409 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Ridgefield Press - USA | 20200319 |
xc410 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Arizona Daily Independent - USA | 20200319 |
xc411 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Chron - USA | 20200319 |
xc412 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | InfoTel News - CAN | 20200319 |
xc413 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Wral.com - USA | 20200319 |
xc414 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | News Radio 1170 - USA | 20200319 |
xc415 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Yahoo! - USA | 20200319 |
xc416 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | E-Auto.cz - CZE | 20200319 |
xc417 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Middletown Press - USA | 20200319 |
xc419 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | AP News - USA | 20200319 |
xc421 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Brown County Democrat - USA | 20200319 |
xc422 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | KVIA - USA | 20200319 |
xc423 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Kob 4 - USA | 20200319 |
xc424 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My San Antonio - USA | 20200319 |
xc425 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My Journal Courier - USA | 20200319 |
xc426 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | WTOP - USA | 20200319 |
xc427 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | KVIA - USA | 20200319 |
xc428 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | ABC News - USA | 20200319 |
xc429 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Helenair - USA | 20200319 |
xc430 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Star Tribune - USA | 20200319 |
xc431 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Hour - USA | 20200319 |
xc432 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Rapid City Journal - USA | 20200319 |
xc433 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Shelton Herald - EUA | 20200319 |
xc434 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Houston Chronicle Online - USA | 20200319 |
xc435 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Las Vegas Sun - NCI | 20200319 |
xc436 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Taiwan News - TWN | 20200319 |
xc437 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Winnipeg Free Press Online - CAN | 20200319 |
xc438 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Edwardsville The Intelligencer - USA | 20200319 |
xc439 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | City News - CAN | 20200319 |
xc440 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | MyMcMurray - USA | 20200319 |
xc441 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Seattle Pi - USA | 20200319 |
xc442 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Trumbull Times - USA | 20200319 |
xc443 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Register Citizen - EUA | 20200319 |
xc444 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Daily Independent - USA | 20200319 |
xc445 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Intelligencer - NC | 20200319 |
xc446 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | New Haven Register - USA | 20200319 |
xc447 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | San Francisco Chronicle Online - USA | 20200319 |
xc448 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | West Plains Daily Quill - USA | 20200319 |
xc449 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | News Times - USA | 20200319 |
xc450 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | Globe Gazette - USA | 20200319 |
xc451 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My Mother Lode Online - USA | 20200319 |
xc452 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | My Northwest - USA | 20200319 |
xc453 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | 680 News - USA | 20200319 |
xc454 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Telegraph - USA | 20200319 |
xc455 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | 570 News - CAN | 20200319 |
xc456 | Brazil´s battered job market faces new foe: Coronavirus | The Tribune - USA | 20200319 |
Rádio
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc487 | Avanço da pandemia pode agravar fome | Rádio Jovem Pan - SP | 20200503 |
xc521 | Estudo mostra que letalidade do coronavírus entre idosos é até 13 vezes maior | Rádio Nacional - RJ | 20200413 |
xc530 | Entrevista com o Diretor da FGV Social | Rádio Jovem Pan - SP | 20200406 |
xc522 | Idosos e a pandemia do coronavírus no Brasil - parte 1 | Rádio CBN - RJ | 20200411 |
xc523 | Idosos e a pandemia do coronavírus no Brasil - parte 2 | Rádio CBN - RJ | 20200411 |
xc920 | FGV revela que 61,5% dos assistentes sociais não se sentem preparados para trabalhar durante a pandemia | Rádio CBN - RJ | 20200610 |
xc923 | 65% dos profissionais de assistência social não se sentem preparados para lidar com pandemia | Rádio CBN - RJ | 20200609 |
xc925 | Pesquisa da FGV mede nível de preparação de assistentes sociais | Rádio CBN - RJ | 20200609 |
xc933 | Liberdade de expressão : Marcelo Neri, FGV | Rádio CBN - RJ | 20200612 |
xc937 | Especialistas apontam preocupação com abandono escolar no pós-pandemia | Rádio Jovem Pan - SP | 20200612 |
xc938 | Especialistas se preocupam com evasão escolar a pandemia de coronavírus | Rádio Jovem Pan - SP | 20200612 |
xc943 | Entidades criticam a falta de coordenação nacional e discutem a volta às aulas | Rádio Jovem Pan - SP | 20200610 |
xc944 | Entidades criticam a falta de coordenação nacional e discutem a volta às aulas | Rádio Jovem Pan - SP | 20200610 |
xc946 | Possível aumento da evasão escolar é uma das principais preocupações de especialistas com relação a volta às aulas presenciais | Rádio Jovem Pan - SP | 20200615 |
xc458 | Avanço da fome durante a pandemia do coronavírus | Rádio Jovem Pan - SP | 20200430 |
xc520 | Os idosos brasileiros propensos a ficarem doentes com a Covid-19 | Rádio Jovem Pan - SP | 20200413 |
xc524 | FGV : Idoso tem mais 13 vezes mais risco de morrer por Covid-19 | Rádio Tupi AM - RJ | 20200410 |
xc525 | FGV Social faz mapeamento de idosos no Brasil : Marcelo Neri, economista - Parte 2/2 | Rádio CBN - RJ | 20200410 |
xc502 | Avanço da fome durante a pandemia preocupa as autoridades | Rádio Jovem Pan - SP | 20200430 |
xc527 | FGV faz pesquisa sobre a população idosa | Rádio CBN - RJ | 20200410 |
xc528 | Governo autoriza novos saques do FGTS a partir de junho | Rádio Jovem Pan - SP | 20200408 |
xc526 | FGV Social faz mapeamento de idosos no Brasil : Marcelo Neri, economista - Parte 1/2 | Rádio CBN - RJ | 20200410 |
xc531 | Comentário de Valéria Almeida sobre o Covid | Rádio CBN - RJ | 20200402 |
xc529 | Denise Campos de Toledo fala sobre a oferta de crédito em meio à crise do Coronavírus | Rádio Jovem Pan - SP | 20200407 |
xc532 | Marcelo Neri fala sobre as mudanças no benefício da prestação continuada | Rádio CBN - RJ | 20200324 |
xc533 | Entrevista com Paulo Galvão e Marcelo Neri - FGV | Rádio CBN - RJ | 20200322 |
Jornais e Revistas
Clique no link e veja a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
xc717 | Travessia Turbulenta | Revista Conjuntura Econômica | 20200512 |
xc704 | O fracasso dos R$ 600 | Revista IstoÉ - SP | 20200508 |
xc309 | Um velho dilema... | Revista Veja - SP | 20200422 |
xc585 | A angústia dos informais | Revista IstoÉ - SP | 20200320 |
xc535 | O Rio da velha guarda (Ancelmo Gois) | O Globo - RJ | 20200419 |
xc246 | A hora e a vez da minha turma (Ancelmo Gois) | O Globo - RJ | 20200316 |
xc310 | O Rio da velha guarda (Ancelmo Gois) | O Globo - RJ | 20200419 |
xc324 | Velha solidão (Ancelmo Gois) | O Globo - RJ | 20200427 |
xc575 | O maior problema do isolamento do idoso... (Ancelmo Gois) | O Globo - RJ | 20200407 |
xc824 | Governo avalia prorrogar o auxílio | Correio Popular - SP | 20200520 |
xc825 | Pandemia e desigualdade social | Tribuna da Bahia - BA | 20200520 |
xc842 | Olha a velha desigualdade aí - Ancelmo Gois | O Globo - RJ | 20200519 |
xc844 | Governo avalia revisar benefícios infecientes para prorrogar auxílio emergencial | O Estado de S. Paulo - SP | 20200519 |
xc848 | Mais | Correio do Estado - MS | 20200520 |
xc877 | Brasileiros com renda maior tiveram auxílio | Agora São Paulo - SP | 20200604 |
xc899 | A desigualdade voltou a subir no país' | Zero Hora - RS | 20200608 |
xc900 | No caso da Covid, o Rio é um enclave nordestino | O Globo - RJ | 20200608 |
xc906 | Fatores para maior letalidade | Correio Braziliense - DF | 20200607 |
xc907 | Calculando os estragos da pandemia | Correio Braziliense - DF | 20200607 |
xc908 | Primeiro mês de isolamento destruiu 8,6 milhões de empregos | Folha de S. Paulo - SP | 20200607 |
xc910 | Rio é a capital com maior índice de informalidade do Brasil | O Sul - RS | 20200606 |
xc915 | País deveria usar cadastro do auxílio para políticas sociais | O Globo - RJ | 20200605 |
xc921 | Guedes: informais devem ser incluídos em novo Bolsa Família | Jornal Extra - RJ | 20200610 |
xc922 | Programa único | O Globo - RJ | 20200610 |
xc930 | Crises em série e covid elevam o desemprego entre os jovens | Valor Econômico - SP | 20200615 |
xc931 | Sem receita, Renda Brasil só redistribui pobreza | Folha de S. Paulo - SP | 20200614 |
xc936 | O impacto dos R$ 600 | O Globo - RJ | 20200612 |
xc939 | Depois de estender o auxílio emergencial por dois meses, com valor de 300 reais, o ministro da Economia agora fala em unificar benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família | O Sul - RS | 20200612 |
xc947 | Retrato dos idosos no país | Revista da Previdência Complementar Fechada - SP | 20200501 |
xc962 | Pagamento a trabalhador formal pode ser quatro vezes maior que ajuda a informal | Valor Econômico - SP | 20200625 |
xc963 | Sobrou para as mulheres, como antigamente | O Globo - RJ | 20200625 |
xc966 | A Covid e a pressa de 31 milhões de brasileiros | Revista Época - SP | 20200626 |
xc975 | Saída da crise deve se dar em forma de ´K´ e ampliar desigualdade | Folha de S. Paulo - SP | 20200630 |
xc714 | Política e serviços podem levar a outro PIB negativo em 2021 | Folha de S. Paulo - SP | 20200510 |
xc281 | Socorro aos informais | O Globo - RJ | 20200318 |
xc284 | Pacote corta em 50% jornada e salário para CLT e dá R$ 200 para informais | Folha de S. Paulo - SP | 20200319 |
xc277 | Menos | Jornal Indústria & Comércio - PR | 20200318 |
xc280 | Governo estuda voucher e mais tarifa social | Valor Econômico - SP | 20200318 |
xc286 | Especialistas falam em ajustes para medidas | O Estado de S. Paulo - SP | 20200319 |
xc293 | Levantamento | Correio do Estado - MS | 20200318 |
xc297 | Atenção aos mais desprotegidos | O Estado de S. Paulo - SP | 20200423 |
xc299 | Coronavírus: 20 milhões de brasileiros moram em domicílios com idosos | O Sul - RS | 20200422 |
xc300 | Teleconferência sobre auxílio | O Fluminense - RJ | 20200422 |
xc465 | Auxílio emergencial de R$ 600 multiplica valor do Bolsa Família | Diário do Amazonas - AM | 20200504 |
xc468 | Valor do Bolsa Família aumenta | A Gazeta - MT | 20200504 |
xc469 | Caixa amplia horário para atender | Jornal do Commercio - PE | 20200504 |
xc470 | A mais perdida das décadas | O Globo - RJ | 20200504 |
xc491 | Abismo entre ricos e pobres se reflete nas mortes por Covid-19 | Jornal Extra - RJ | 20200503 |
xc492 | Auxílio multiplica valor do Bolsa Família | O Estado de S. Paulo - SP | 20200503 |
xc493 | Maré de desamparo | O Globo - RJ | 20200503 |
xc498 | Ferida da desigualdade social deve aumentar na pandemia | Zero Hora - RS | 20200502 |
xc501 | Reflexão marca 1° de Maio | Correio Braziliense - DF | 20200501 |
xc510 | Auxílio emergencial de R$ 600 multiplica valor do Bolsa Família | Diário do Amazonas - AM | 20200504 |
xc511 | Atenção aos mais desprotegidos | O Estado de S. Paulo - SP | 20200423 |
xc512 | Coronavírus: 20 milhões de brasileiros moram em domicílios com idosos. | O Sul - RS | 20200422 |
xc513 | Teleconferência sobre auxílio | O Fluminense - RJ | 20200422 |
xc514 | Piauí é líder em domicílios com idosos | Jornal Meio Norte - PI | 20200422 |
xc515 | Novas discussões | Notícias do Dia - SC | 20200422 |
xc516 | ´Invisíveis´ correm o risco de perder a ajuda | A Gazeta - MT | 20200422 |
xc517 | 5,5 milhões correm risco de perder ajuda de R$ 600 | Tribuna do Norte - RN | 20200421 |
xc518 | Governo contraria promessa, e Bolsa Família não bate recorde | Folha de S. Paulo - SP | 20200421 |
xc519 | Mais 5,4 milhões na miséria | O Globo - RJ | 20200420 |
