TV
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo
Link | Matéria | Meio | Data |
nt0482 | Pobreza cai 67% nos últimos 17 anos no Brasil | Globo News - RJ | 20110503 |
nt0705 | 76% das famílias brasileiras em situação de pobreza extrema estão no Nordeste | Globo News - RJ | 20110602 |
nt0473 | Pesquisa mostra diminuição da distância entre ricos e pobres | TV Globo - SP | 20110503 |
nt0527 | A distância entre ricos e pobres diminuiu na última década no Brasil | TV Globo - RJ | 20110503 |
nt0709 | Governo anuncia plano contra a miséria que amplia o Bolsa Família | TV Globo - SP | 20110602 |
nt0427 | Taxa de desigualdade no Brasil atinge marca mínima histórica | TV Band News - RJ | 20110503 |
nt0433 | Estabilidade econômica no Brasil | TV Cultura - SP | 20110503 |
nt0441 | Pesquisa da FGV mostra que desigualdade social no Brasil atingiu menor taxa em 50 anos | Rede TV - RJ | 20110503 |
nt0462 | FGV: desigualdade de renda no país é a menor dos últimos 50 anos | TV Brasil - RJ | 20110503 |
nt0463 | Pesquisa da FGV mostra que a desigualdade de renda no Brasil diminuiu nos últimos 10 anos | CNT - RJ | 20110503 |
nt0498 | Brasil tem 16 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema | TV Bandeirantes - RJ | 20110503 |
nt0422 | Distância entre ricos e pobres atingiu o nível mais baixo dos últimos 50 anos no Brasil | SBT - SP | 20110504 |
nt0464 | Brasil chega em 2010 com menor nível de desigualdade social | Rede TV - RJ | 20110503 |
nt0468 | Queda da desigualdade social no Brasil | TV Record - RJ | 20110503 |
nt0476 | Taxa de desigualdade no Brasil atinge mínima histórica, segundo a FGV | SBT - SP | 20110503 |
nt0537 | Índice de pobreza no Brasil cai 50% em oito anos | TV Gazeta - SP | 20110504 |
nt0541 | Estudo da desigualdade e renda na década | Rede TV - RJ | 20110503 |
nt0591 | Distância entre ricos e pobres atinge nível mais baixo dos últimos 50 anos | SBT - RJ | 20110504 |
nt0708 | Brasil sem miséria | TV Brasil - RJ | 20110602 |
Internacional
Clique no código da coluna "link" e acesse a matéria
Link | Matéria | Meio | Data | País |
nc0627 | Brazil reduces poverty but industry feels the strain | BBC News | 20110512 | Reino Unido |
nc0599 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto no Brasil | BBC Brasil (Online) | 20110503 | Reino Unido |
nc0608 | Brasil a la hora de la inclusión | Miradas Al Sur (Online) | 20110508 | Argentina |
nc0736 | The middle ground | Money Marketing - Online | 20110617 | Reino Unido |
nc0532 | Desigualdad en Brasil alcanza su menor nivel | DF - Diario Financiero (Online) | 20110504 | Chile |
nc0533 | BRESIL – 16,2 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté selon l'IGBE | Lepetitjournal.com | 20110504 | França |
nc0534 | In The First World?? | German Language Institute | 20110504 | Estados Unidos |
nc0535 | Brasil registró el nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años | Coyuntura Economica (Online) | 20110504 | Estados Unidos |
nc0536 | Brasil registra su nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años | America Economia (Online) | 20110504 | Chile |
nc0585 | Aumento de clase media en América Latina: ¿vía crecimiento o gasto social? | LR - La República (Online) | 20110509 | Colômbia |
nc0465 | Brasil registra su nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años | Servicios y Comercios | 20110504 | Argentina |
nc0466 | Brasil registra el nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años, según informe | Andina - Agência Peruana de Notícias | 20110504 | Peru |
nc0530 | Brasil registra el nivel más bajo de desigualdad social en los últimos 50 años | Gatoencerrado.net | 20110503 | Chile |
nc0531 | Desigualdad en Brasil alcanza su menor nivel | Retailchile.blogspot | 20110504 | Chile |
nc0609 | Desigualdade no país atinge menor nível em 2010, diz FGV | Infolatam.com | 20110504 | Espanha |
nc0610 | Lotta a disuguaglianza, quasi fatta | Musibrasil.net | 20110508 | Itália |
nc0626 | Income Grew Faster in the Lower Classes Last Decade, Shows Survey | Brazilchronicle.wordpress | 20110512 | Estados Unidos |
nc0628 | Brasil a la hora de la inclusión | Brasilmiradasalsur.blogspot | 20110507 | Argentina |
nc0629 | Brazil reduces poverty but industry feels the strain | Oh Internets - Online | 20110513 | Reino Unido |
nc0630 | Brazil reduces poverty but industry feels the strain | Drigger.com | 20110512 | Alemanha |
nc0636 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | Revista Alternativa - Online | 20110517 | Japão |
nc0700 | Social, mai 2011, en finir avec l’extrême pauvreté ? | Simply Voyage - Online | 20110525 | França |
nc0701 | Social, mai 2011, en finir avec l’extrême pauvreté ? | Visionbresil.wordpress | 20110520 | França |
nc0732 | SOCIAL - En finir avec l’extrême pauvreté ? | Lepetitjournal.com | 20110514 | França |
nc1094 | Artículo de The Wall Street Journal, sobre Brasil, traducido y publicado por portal argentino | Portal de America | 20110504 | Uruguai |
Rádio
Clique no código da coluna "link" e acesse o áudio
Link | Matéria | Meio | Data |
nt0423 | Queda expressiva da desigualdade social no Brasil em 50 anos | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0424 | Menor nível de desigualdade de renda é atingido pelo Brasil em 2010 | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0425 | Pobreza no país deve ter queda mais acentuada nessa década | Rádio Band News - RJ | 20110504 |
nt0426 | Pesquisa da FGV aponta para uma redução de 67% na desigualdade social verificada no Brasil nos últimos 50 anos | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0428 | Pesquisa da FGV aponta para uma redução de 67% sobre a desigualdade social do Brasil | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0429 | Levantamento da FGV aponta para o menor nível de desigualdade social no Brasil | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0430 | Redução de 67% sobre a desigualdade social do Brasil | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0431 | Levantamento da FGV aponta para o menor nível de desigualdade social no Brasil | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0421 | Taxa de desigualdade diminui | Rádio Band News - SP | 20110503 |
nt0432 | Pesquisa da FGV aponta que o nível de pobreza apresentou queda | Rádio CBN - RJ | 20110504 |
nt0434 | A pobreza deve ter queda no Brasil mais acentuada nesta década | Rádio Band News - RJ | 20110504 |
nt0467 | FGV: taxa de desigualdade atinge a mínima histórica no final de 2010 | Rádio Band News - RJ | 20110503 |
nt0479 | Desigualdade de renda atinge mínima histórica no Brasil, mostra FGV | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0480 | Dados da FGV mostra que a desigualdade social no Brasil chegou a um nível mínimo | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0519 | Desigualdade social no Brasil atingiu o menor nível em 50 anos | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0520 | Pesquisa da FGV aponta menor nível de desigualdade de renda no Brasil em 2010 | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0521 | Brasil atingiu, em 2010, menor patamar histórico de desigualdade de renda | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0522 | Desigualdade no Brasil atinge menor nível em 50 anos | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0523 | Desigualdade no Brasil atingiu menor nível em 50 anos, segundo a FGV | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0524 | Desigualdade no Brasil atinge menor nível em 50 anos, aponta FGV | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0525 | Desigualdade social no país atingiu o menor nível em 50 anos, diz FGV | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0528 | Pobreza cai 67,3% desde o início do Plano Real, aponta FGV | Rádio CBN - RJ | 20110503 |
nt0539 | Estudo da FGV indica que pobreza caiu 50% entre 2002 e 2010 | Rádio Jovem Pan - SP | 20110504 |
nt0540 | Governo se preocupa com a miséria | Rádio Jovem Pan - SP | 20110504 |
nt0581 | A pobreza no Brasil deve ter queda acentuada | Rádio Band News - RJ | 20110508 |
nt0653 | Pesquisa da Fundação Getulio Vargas revela um país menos injusto | Rádio Itatiaia - MG | 20110504 |
nt0703 | Governo lança o programa Brasil sem miséria | Rádio CBN - RJ | 20110603 |
nt0731 | Investimentos em educação são fundamentais para Brasil acelerar a distribuição de renda | Rádio Band News - SP | 20110614 |
Jornais e Revistas
Clique no código da coluna "link" e acesse a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
nc0329a | O país do passado | Folha de S. Paulo - SP | 20110410 |
nc0403 | Um novo retrato | Revista Veja - SP | 20110504 |
nc0415 | Base forte 1 | O Globo - RJ | 20110503 |
nc0416 | Beleza brasileira | O Globo - RJ | 20110503 |
nc0439 | Neste país, tudo é desigual... | O Globo - RJ | 20110504 |
nc0443 | FGV: desigualdade tem menor nível em 50 anos | O Globo - RJ | 20110504 |
nc0444 | A má notícia é que nossa desigualdade... | Valor Econômico - SP | 20110504 |
nc0538b | Miséria: medição e meta | Folha de S. Paulo - SP | 20110508 |
nc0584 | O cálculo miseráveis | Revista Carta Capital - SP | 20110511 |
nc0668a | A convergência da desigualdade | 1VE | 20110524 |
nc0677a | Brasil Sem Miséria? | 1RCE | 20110527 |
nc0329c | O Brasil começa a se libertar da herança escravagista | A Tarde - BA | 20110410 |
nc0414 | Desigualdade de renda | Valor Econômico - SP | 20110503 |
nc0420 | Fortaleza lidera de renda na periferia | Diário do Nordeste - CE | 20110504 |
nc0435 | 16,2 milhões de miseráveis | Correio Braziliense - DF | 20110504 |
nc0436 | Desigualdade é a menor em 50 anos, diz estudo | Folha de S. Paulo - SP | 20110504 |
nc0437 | Mais de 16 milhões de miseráveis | Jornal de Brasília - DF | 20110504 |
nc0438 | Só se for... | O Globo - RJ | 20110504 |
nc0440 | Década teve redução significativa de pobreza e desigualdade | O Estado de S. Paulo - SP | 20110504 |
nc0442 | Ação contra miséria | O Dia - RJ | 20110504 |
nc0445 | Em 2010, crescimento da renda reduz pobreza em 16% | Valor Econômico - SP | 20110504 |
nc0446 | Pobreza caiu 67% em 16 anos, diz FGV | Diário do Comércio - SP | 20110503 |
nc0459 | Desigualdade no Brasil é a menor em 50 anos | Jornal do Commercio - RJ | 20110504 |
nc0460 | Renda dos mais pobres subiu 68% em 11 anos | DCI - SP | 20110504 |
nc0461 | Taxa de desigualdade do Brasil atinge menor nível da história | Brasil Econômico - SP | 20110504 |
nc0526 | Governo divulga índice da linha da pobreza | Hoje em Dia - MG | 20110503 |
nc0529 | Beleza brasileira | A Gazeta - ES | 20110503 |
nc0538c | Miséria: medição e meta | Folha de S. Paulo - SP | 20110508 |
nc0542 | Pobreza reduz 50% no Brasil em oito anos | Diário do Grande ABC - SP | 20110505 |
nc0543 | Mais educação, menos miséria | Correio Braziliense - DF | 20110505 |
nc0545 | Desigualdade em queda | Jornal do Commercio - RJ | 20110505 |
nc0546 | Mais educação menos miséria | Jornal do Commercio - RJ | 20110505 |
nc0548 | Dinheiro e mais dinheiro | DCI - SP | 20110505 |
nc0549 | País ainda tem 16 milhões na miséria | Monitor Mercantil - SP | 20110505 |
nc0551 | Renda dos negros crescem duas vezes mais que a dos brancos | A Tarde - BA | 20110504 |
nc0552 | Índice é igual ao da ONU e do Bolsa Família | Gazeta do Povo - PR | 20110504 |
nc0553 | Pobreza no país caiu 67% desde o Plano Real | Gazeta do Povo - PR | 20110504 |
nc0554 | Missão de Dilma: tirar 16 milhões de brasileiros da pobreza extrema | Gazeta do Povo - PR | 20110504 |
nc0555 | Desigualdade no país cai ao menor nível em 50 anos | O Tempo - MG | 20110504 |
nc0556 | Desigualdade social brasileira é a menor da história | Hoje em Dia - MG | 20110504 |
nc0557 | Queda maior com Lula | Hoje em Dia - MG | 20110504 |
nc0558 | Desigualdade do menor nível | Estado de Minas - MG | 20110504 |
nc0559 | Pesquisa FGV | A Tribuna (Santos) - SP | 20110504 |
nc0560 | Pode melhorar | O Fluminense - RJ | 20110504 |
nc0561 | País ainda tem 16 milhões na miséria | Monitor Mercantil - RJ | 20110504 |
nc0562 | O combate à miséria | Zero Hora - RS | 20110504 |
nc0563 | A menor desigualdade em 50 anos | Zero Hora - RS | 20110504 |
nc0564 | Desigualdade é a menor em 50 anos | Agora São Paulo - SP | 20110504 |
nc0572a | O Mínimo da Desigualdade | 1RCE | 20110501 |
nc0577 | Notícia Boa e um desafio | Gazeta do Povo - PR | 20110505 |
nc0582 | Probreza e desigualdade no Brasil diminuem | O Estado de S. Paulo - SP | 20110508 |
nc0583 | Sucesso e desafios | Diário do Comércio - MG | 20110507 |
nc0592 | Plano de combate à miséria começa a se materializar | Valor Econômico - SP | 20110510 |
nc0596 | Os mais pobres e a renda | A Tarde - BA | 20110509 |
nc0599 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto no Brasil | BBC Brasil (Online) | 20110503 |
nc0634 | A volta da igualdade | Folha de S. Paulo - SP | 20110515 |
nc0668b | A convergência da desigualdade | 1VE | 20110524 |
nc0678 | Curso superior não garante renda maior | Valor Econômico - SP | 20110527 |
nc0693 | Dilma lança hoje plano Brasil sem Miséria | Brasil Econômico - SP | 20110602 |
nc0694 | Estudos já previam erradiação da miséria nesta década | Brasil Econômico - SP | 20110602 |
nc0704 | Custo de R$ 6,4 bi ao ano | Correio Braziliense - DF | 20110603 |
nc0715 | Pobreza na mira de Dilma | Povo do Rio - RJ | 20110603 |
nc0722 | Boa notícia | Revista Nova Escola | 20110601 |
Internet
Clique no código da coluna "link" e acesse a matéria
Link | Matéria | Meio | Data |
nc0449 | Educação foi o fator que mais contribuiu para aumento de renda dos brasileiros na última década | Veja.com - SP | 20110503 |
nc0469 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | Isto É Dinheiro Online - SP | 20110503 |
nc0470 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | Estadão.com - SP | 20110503 |
nc0471 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0472 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010, aponta FGV | Agência Brasil - DF | 20110503 |
nc0475 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010 | JB Online - RJ | 20110503 |
nc0481 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | Terra Notícias - SP | 20110503 |
nc0495 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | Veja.com - SP | 20110503 |
nc0499 | Governo Lula reduziu pobreza do país em 50,6%, mostra estudo | Valor Online - SP | 20110503 |
nc0503 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010 | Exame.com - SP | 20110503 |
nc0623 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010, aponta estudo | Portal R7 | 20110503 |
nc0447 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | Hoje em Dia Online - MG | 20110503 |
nc0448 | Queda da pobreza na Era Lula superou registrada com FHC | Hoje em Dia Online - MG | 20110503 |
nc0450 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010, aponta FGV | Correio Braziliense Online - DF | 20110503 |
nc0451 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | IG Notícias - SP | 20110503 |
nc0452 | Pobreza no País diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010, aponta FGV | Jornal do Commercio Online - RJ | 20110503 |
nc0453 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | UOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0454 | FGV: pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC | ClicaBrasilia - DF | 20110503 |
nc0455 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | ClicaBrasilia - DF | 20110503 |
nc0456 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010 | ClicaBrasilia - DF | 20110503 |
nc0457 | Beleza brasileira | Globo Online - RJ | 20110503 |
nc0458 | Distância entre ricos e pobres é a menor em 50 anos, revela pesquisa | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0474 | Pesquisa mostra que renda de analfabetos e negros foi a que mais cresceu na última década | Agência Brasil - DF | 20110503 |
nc0477 | Renda de analfabetos e negros foi a que mais cresceu na última década | JB Online - RJ | 20110503 |
nc0478 | FGV: pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC | Isto É Dinheiro Online - SP | 20110503 |
nc0483 | Pobreza cai 67,3% desde o início do Plano Real, aponta FGV | Terra Notícias - SP | 20110503 |
nc0484 | Desigualdade de renda atinge mínima histórica no Brasil, mostra FGV | UOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0485 | Governo Lula reduziu pobreza do país em 50,6%, mostra estudo | UOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0486 | Renda dos brasileiros sem escolaridade sobe 46,7% de 2001 a 2009 | UOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0487 | Desigualdade no Brasil atinge o menor nível em 2010, diz FGV | Folha Online - SP | 20110503 |
nc0488 | FGV: pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0489 | Taxa de desigualdade no Brasil atinge mínima histórica, diz FGV | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0490 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0491 | Desigualdade de renda atinge mínima histórica no Brasil, mostra FGV | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0492 | Governo Lula reduziu pobreza do país em 50,6%, mostra estudo | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0493 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto do Brasil | Portal G1 - SP | 20110503 |
nc0494 | FGV: pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC | Veja.com - SP | 20110503 |
nc0496 | Brasil atingiu, em 2010, menor patamar histórico de desigualdade de renda | Veja.com - SP | 20110503 |
nc0497 | Desigualdade de renda atinge mínima histórica no Brasil, mostra FGV | Valor Online - SP | 20110503 |
nc0500 | Pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC, revela estudo da FGV | Estado de Minas Online - MG | 20110503 |
nc0501 | Desigualdade de renda cai para piso histórico, dia FGV | Estado de Minas Online - MG | 20110503 |
nc0502 | Pobreza no país diminuiu 67% desde o Plano Real até 2010, aponta FGV | Estado de Minas Online - MG | 20110503 |
nc0504 | FGV: pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC | Exame.com - SP | 20110503 |
nc0505 | Renda de analfabetos e negros cresceu mais em dez anos | Exame.com - SP | 20110503 |
nc0507 | Desigualdade de renda dos brasileiros cai para o piso histórico nos anos 2000 | Estadão.com - SP | 20110503 |
nc0508 | FGV: pobreza caiu 50,6% com Lula e 31,9% com FHC | Estadão.com - SP | 20110503 |
nc0509 | FGV: desigualdade de renda cai para piso histórico | Estadão.com - SP | 20110503 |
nc0510 | Índice de pobreza no Brasil cai 50% em oito anos | Estadão.com - SP | 20110503 |
nc0511 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto do Brasil | Estadão.com - SP | 20110503 |
nc0512 | Renda de analfabetos e negros foi a que mais cresceu na última década, diz pesquisa | O Dia Online - RJ | 20110503 |
nc0513 | Desigualdade no Brasil atinge menor nível histórico, diz FGV | O Dia Online - RJ | 20110503 |
nc0514 | Desigualdade de renda atinge mínima histórica no Brasil, mostra FGV | Globo Online - RJ | 20110503 |
nc0515 | Desigualdade no Brasil atinge menor nível em 50 anos, aponta FGV | Globo Online - RJ | 20110503 |
nc0516 | Governo Lula reduziu pobreza do país em 50,6%, mostra estudo | Globo Online - RJ | 20110503 |
nc0517 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | Globo Online - RJ | 20110503 |
nc0518 | Desigualdade atinge menor nível em 50 anos, mostra pesquisa FGV | Reuters Brasil - SP | 20110503 |
nc0565 | Ação contra miséria | O Dia Online - RJ | 20110504 |
nc0567 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto do Brasil | BOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0568 | Desigualdade no Brasil atinge o menor nível em 2010, diz FGV | BOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0569 | Desigualdade de renda atinge mínima histórica no Brasil, mostra FGV | BOL Notícias - SP | 20110503 |
nc0570 | FGV: desigualdade no Brasil atinge menor nível histórico | Terra Notícias - SP | 20110503 |
nc0571 | Estudo da FGV aponta que a pobreza no Brasil caiu 50% entre 2002 e 2010 | CDES - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Online) | 20110503 |
nc0576 | Melhoria da distribuição de renda é consequência de mais educação | Correio Braziliense Online - DF | 20110505 |
nc0580 | Sucesso e desafios | Diário do Comércio Online - MG | 20110507 |
nc0586 | Centro de Políticas Sociais lança pesquisa sobre desigualdade no país | Semana FGV (Íntegra) | 20110509 |
nc0587 | Centro de Políticas Sociais lança pesquisa sobre desigualdade no país | Semana FGV | 20110509 |
nc0595 | O que passou | Estadão.com - SP | 20110508 |
nc0602 | NEWS IN ENGLISH - Survey shows that income grew fastest in the lower classes in the last decade | Agência Brasil - DF | 20110512 |
nc0603 | Os mais pobres e a renda | Jornal Grande Bahia Online - BA | 20110511 |
nc0604 | Pobreza caiu 50% no período Lula, mostra pesquisa | No Momento (Online) - PR | 20110503 |
nc0605 | Pesquisa da FGV comprova ritmo surpreendente de queda da desigualdade | Jornal Opção (Online) - GO | 20110508 |
nc0611 | Queda da desigualdade “como nunca antes na história desse país” | Reporter Diário/Blogs (Online) | 20110503 |
nc0612 | Taxa de desigualdade chega a menor nível no País | Diário do Grande ABC (Online) - SP | 20110505 |
nc0613 | Maranhão é o 2º estado mais miserável do Brasil, diz Governo Federal | O Imparcial (Online) - MA | 20110510 |
nc0614 | Maranhão é o 2º estado mais miserável do Brasil, diz Governo Federal | O Estado/Blogs (Online) - MA | 20110510 |
nc0616 | Melhor distribuição de renda é consequência da educação | Portal do MEC - DF | 20110504 |
nc0617 | Melhoria da distribuição de renda é consequência de mais educação | FDG - Fundação de Desenvolvimento Gerencial | 20110505 |
nc0618 | Desigualdade da renda atinge o nível mínimo no Brasil, aponta FGV | Blog do Ministério do Trabalho e Emprego - DF | 20110504 |
nc0619 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto no Brasil | Geomundi.org | 20110504 |
nc0620 | Maranhão é o segundo estado mais miserável do país, diz Governo Federal | SL3 Telecom (Online) | 20110510 |
nc0622 | São Paulo deixa de ser a "locomotiva do Brasil" | Ambiente Livre - Blog da 4a. Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia | 20110511 |
nc0624 | Renda de analfabetos e negros foi a que mais cresceu na última década, aponta pesquisa | Portal R7 | 20110503 |
nc0625 | Estudo indica que desigualdade atingiu menor nível já visto do Brasil | Portal R7 | 20110503 |
nc0632 | Para continuar a distribuir renda | Rádio Cidadania - SP | 20110506 |
nc0633 | Melhor distribuição de renda é consequência da educação | Envolverde - SP | 20110512 |
nc0638 | Discurso de Anibal Diniz no senado | Senado.gov | 20110517 |
nc0639 | Será o fim da miséria? | Folha Universal Online | 20110517 |
nc0640 | Brasil consolida ciclo de emprego e crescimento | FECESC - Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de Santa Catarina -SC | 20110516 |
nc0642 | Brasil consolida ciclo de emprego e crescimento | SEEF - SC | 20110516 |
nc0645 | Centro de Políticas Sociais lança pesquisa sobre desigualdade no país | Portal FGV - RJ | 20110503 |
nc0646 | Marcelo Neri apresenta os resultados da pesquisa Desigualdade de Renda na Década | Semana FGV (Íntegra) | 20110516 |
nc0647 | Marcelo Neri apresenta os resultados da pesquisa Desigualdade de Renda na Década | Semana FGV | 20110516 |
nc0667 | Onde ficou a Belíndia? | Estadão.com - SP | 20110524 |
nc0668c | A convergência da desigualdade | Valor Online - SP | 20110524 |
nc0706 | Governo anuncia plano contra a miséria que amplia o Bolsa Família | Portal G1 - SP | 20110602 |
nc0707 | Economista da FGV diz que Brasil sem Miséria vai melhorar os indicadores sociais do país | JB Online - RJ | 20110602 |
nc0710 | Economista da FGV diz que Brasil sem Miséria vai melhorar os indicadores sociais do país | Estado de Minas Online - MG | 20110602 |
nc0711 | Economista da FGV: Brasil sem Miséria vai melhorar índices sociais | Exame.com - SP | 20110602 |
nc0712 | Economista da FGV diz que Brasil sem Miséria vai melhorar muito os indicadores sociais do país | Agência Brasil - DF | 20110602 |
nc0716 | Custo anual deve chegar a R$ 6,4 bilhões | Estado de Minas Online - MG | 20110603 |
nc0724 | De Mauá ao MIT: a nova mobilidade social no Brasil | Exame.com - SP | 20110610 |