Impacto de Mídia
Rio 2016
Destaques
Link | Matéria | Meio | Data |
sc152 | Discurso - COI - Thomas Bach President- Opening Speech for the 129th IOC Session | COI | 20160801 |
st256 | BBC - Internacional - Entrevista (Estúdio da BBC - Ao Vivo) | BBC | 20160808 |
st149 | Olimpíada ajudou a melhorar economia na cidade do Rio de Janeiro, mostra estudo da FGV | Globo News - RJ - JORNAL DAS DEZ | 20160801 |
sc153 | ARTIGO (Marcelo Neri) - Com Jogos, Rio deixa nostalgia e olha para o futuro | Valor Econômico | 20160816 |
sc123 | Renda dos cariocas cresceu mais que a dos brasileiros desde o anúncio dos Jogos | El Pais | 20160729 |
sc157 | ENTREVISTA: 'O Rio sofreu uma transformação em sete anos' | O Globo - RJ | 20160802 |
sc216 | The Rio de Janeiro Olympics Were Not a Disaster. Now What? | The Washington Post | 20160823 |
sc136b | Not yet medal contenders (Impresso) | The Economist | 20160730 |
st187 | Pesquisa da FGV revela legado econômico e social da Olimpíada no Rio | TV Globo - RJ / JORNAL NACIONAL | 20160804 |
st155 | Entrevista com Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas | TV Globo - RJ / BOM DIA RIO | 20160802 |
sc245 | Caminhos da Reportagem - Balanço dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro | TV BRASIL - RJ | 20160825 |
sc141 | ARTIGO (Marcelo Neri) - A Olimpíada e o legado social | O Globo - RJ | 20160801 |
sc237 | ARTIGO (Marcelo Neri) - A Fonte da Juventude | Veja Rio - RJ | 20160824 |
st255 | BBC - Internacional - Entrevista (Íntegra aqui) | BBC | 20160803 |
st000 | Channel News Asia - Entrevista (Íntegra) | Channel News Asia | 20160816 |
sc217 | The Rio de Janeiro Olympics Were Not a Disaster. Now What? | Bloomberg | 20160821 |
sc235 | Entrevista - Eduardo Paes: “Seria injusto não reconhecer o papel de Lula e Dilma na Olimpíada” | El Pais | 20160823 |
sc247 | O dia depois de amanhã | Revista Isto É Dinheiro - SP | 20160826 |
sc254 | The party in Rio is over. Now what? | The Globe and Mail | 20160827 |
sc244 | What's Next for Brazil? | Wnyc (Rádio) | 20160719 |
sc195 | Rio: Wer zahlt die Zeche? | DW - Deutsche Welle (Alemanha) | 20160803 |
sc212 | Les JO devraient rapporter 1,8 Mds USD à la ville de Rio, encore loin du coût total des jeux qui dépasserait les 12 Mds USD | Trésor - Direction Générale (Ministério da Economia - França) | 20160818 |
sc203 | ENTREVISTA (Páginas Azuis) - "Houve uma perda econômica grande, mas ainda estamos próximos do topo" | Revista Isto É Dinheiro - SP | 20160817 |
sc210 | Olympic rings and inequality | Institute of Development Studies (IDS) - Ingraterra | 20160810 |
sc205 | OLİMPİYAT RİO'YA PAHALIYA PATLADI | ABC - Gazetesi (Turquia) | 20160802 |
sc208 | Cidade do Rio com melhores indicadores sociais | Desporto.sapo (Angola) | 20160805 |
sc215 | Rio 2016 was not a disaster, now what? | Buenosaires Herald (Argentina) | 20160823 |
sc218 | Brasil cumplió… a medias en Río, ¿ahora qué sigue para ese país? | El Financeiro - México | 20160822 |
sc219 | Οι Βραζιλιάνοι έφεραν σε πέρας του Ολυμπιακούς, αλλά τι "ξημερώνει" για το Ρίο. (Os brasileiros trouxeram dos Jogos Olímpicos, mas o que "amanhece" para Rio?) | Capital - Grécia | 20160822 |
sc242 | 奥运狂欢结束后的里约,是时候面对残酷的现实了(Após a festa olímpica é longo Rio, é hora de enfrentar a dura realidade)” | Wzxun - China | 20160825 |
TV
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo
Link | Matéria | Meio | Data |
st187 | Pesquisa da FGV revela legado econômico e social da Olimpíada no Rio | TV Globo - RJ / JORNAL NACIONAL | 20160804 |
st155 | Entrevista com Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas | TV Globo - RJ / BOM DIA RIO | 20160802 |
st149 | Olimpíada ajudou a melhorar economia na cidade do Rio de Janeiro, mostra estudo da FGV | Globo News - RJ - JORNAL DAS DEZ | 20160801 |
sc245 | Caminhos da Reportagem - Balanço dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro | TV BRASIL - RJ | 20160825 |
st143 | Olimpíada ajudou a melhorar economia na cidade do Rio de Janeiro, mostra estudo da FGV | Globo News - RJ - GNEWS BOLETIM DE NOTÍCIAS DAS 12H | 20160801 |
st248 | O legado da Olimpíada do Rio de Janeiro | TV Brasil - RJ - REPÓRTER BRASIL | 20160825 |
st144 | Olimpíada ajudou a melhorar economia na cidade do Rio de Janeiro, mostra estudo da FGV | Globo News - RJ - GNEWS BOLETIM DE NOTÍCIAS DAS 10H | 20160801 |
st239 | Entrevista - Eduardo Paes: Estúdio I | Globo News - Estúdio I | 20160802 |
st145 | Olimpíada ajudou a melhorar economia na cidade do Rio de Janeiro, mostra estudo da FGV | Globo News - RJ - GNEWS BOLETIM DE NOTÍCIAS DAS 08H | 20160801 |
st146 | Olimpíada ajudou a melhorar economia na cidade do Rio de Janeiro, mostra estudo da FGV | Globo News - RJ - GNEWS BOLETIM DE NOTÍCIAS DAS 0H | 20160801 |
Internacional
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo/reportagem
Link | Matéria | Meio | Data |
sc152 | Discurso - COI - Thomas Bach President- Opening Speech for the 129th IOC Session | COI | 20160801 |
sc136b | Not yet medal contenders (Impresso) | The Economist | 20160730 |
st255 | BBC - Internacional (Íntegra aqui) | BBC | 20160803 |
st000 | Channel News Asia - Entrevista (Íntegra) | Channel News Asia | 20160816 |
sc216 | The Rio de Janeiro Olympics Were Not a Disaster. Now What? | The Washington Post | 20160823 |
sc195 | Rio: Wer zahlt die Zeche? | DW - Deutsche Welle (Alemanha) | 20160803 |
sc217 | The Rio de Janeiro Olympics Were Not a Disaster. Now What? | Bloomberg | 20160821 |
sc254 | The party in Rio is over. Now what? | The Globe and Mail | 20160827 |
st256 | BBC - Internacional - Entrevista (Estúdio da BBC - Ao Vivo) | BBC | 20160808 |
sc244 | What's Next for Brazil? | Wnyc (Rádio) | 20160719 |
sc123 | Renda dos cariocas cresceu mais que a dos brasileiros desde o anúncio dos Jogos | El Pais | 20160729 |
sc249 | The party in Rio is over. Now what? | The Globe and Mail - Online | 20160827 |
sc136 | Not yet medal contenders (Online) | The Economist | 20160730 |
sc212 | Les JO devraient rapporter 1,8 Mds USD à la ville de Rio, encore loin du coût total des jeux qui dépasserait les 12 Mds USD | Trésor - Direction Générale (Ministério da Economia - França) | 20160818 |
sc210 | Olympic rings and inequality | Institute of Development Studies (IDS) - Ingraterra | 20160810 |
sc205 | OLİMPİYAT RİO'YA PAHALIYA PATLADI | ABC - Gazetesi (Turquia) | 20160802 |
sc206 | Olimpiyat Rio'ya pahalıya mal oldu | Aktif Medya (Turquia) | 20160802 |
sc207 | Olimpiyat Rio'ya pahalıya mal oldu | DW - Deutsche Welle / Turquia | 20160803 |
sc208 | Cidade do Rio com melhores indicadores sociais | Desporto.sapo (Angola) | 20160805 |
sc215 | Rio 2016 was not a disaster, now what? | Buenosaires Herald (Argentina) | 20160823 |
sc218 | Brasil cumplió… a medias en Río, ¿ahora qué sigue para ese país? | El Financeiro - México | 20160822 |
sc219 | Οι Βραζιλιάνοι έφεραν σε πέρας του Ολυμπιακούς, αλλά τι "ξημερώνει" για το Ρίο. (Os brasileiros trouxeram dos Jogos Olímpicos, mas o que "amanhece" para Rio?) | Capital - Grécia | 20160822 |
sc220 | The Rio de Janeiro Olympics Were Not a Disaster. Now What? | Yahoo - (Estados Unidos) | 20160822 |
sc221 | Brasil cumplió… a medias en Río, ¿ahora qué sigue para ese país? | Noticias TLN - (México) | 20160823 |
sc209 | TRUMP'S LONG GAME, A JUSTICE PIVOT, THE COMFORT OF JAZZ | My Informs (Estados Unidos) | 20160819 |
sc242 | 奥运狂欢结束后的里约,是时候面对残酷的现实了(Após a festa olímpica é longo Rio, é hora de enfrentar a dura realidade)” | Wzxun - (China) | 20160825 |
sc250 | Brasil cumplió… a medias en Río, ¿ahora qué sigue para ese país? | GETMORELEADSDAILYNOW (México) | 20160829 |
sc251 | 奥运狂欢结束后的里约,是时候面对残酷的现实了 (Após a festa olímpica é longo Rio, é hora de enfrentar a dura realidade) | 360Doc - (China) | 20160827 |
sc236 | Rio 2016 was not a disaster, now what?” | Anotao - (Argentina) | 20160823 |
sc252 | 奥运狂欢结束后的里约,是时候面对残酷的现实了 (Após a festa olímpica é longo Rio, é hora de enfrentar a dura realidade) | Wtoutiao - (China) | 20160829 |
Rádio
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo/reportagem
Link | Matéria | Meio | Data |
st160 | Entrevista com o pesquisador do CPS, Marcelo Neri - JORNAL DA CBN 4 - 06'57'' | Rádio CBN - RJ | 20160801 |
st175 | Indicadores sociais do Rio de Janeiro melhoraram depois que a cidade foi anunciada como sede da Olimpíada - MADRUGADA E CIA - 03'30'' | Rádio Globo AM | 20160805 |
st166 | Pesquisa mostra que há um bom legado social que será deixado pela Olimpíada - CBN RIO - 07'59'' | Rádio CBN - RJ | 20160801 |
st178 | A Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento no Rio sobre o impacto social da Olimpíada - ESTADÃO NO AR 3ª EDIÇÃO - 02'59'' | Rádio Estadao - SP | 20160804 |
st169 | Entrevista com o diretor do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo Neri - CBN PRIMEIRAS NOTÍCIAS - 07'54'' | Rádio CBN - RJ | 20160807 |
st177 | Indicadores sociais do Rio melhoram com a Rio 2016 - MADRUGADA E CIA - 03'00'' | Rádio Globo - SP | 20160805 |
st170 | Pesquisa da FGV analisou 38 indicadores desde que o Rio de Janeiro foi eleito sede das Olimpíadas - CBN PRIMEIRAS NOTÍCIAS - 07'56'' | Rádio CBN - RJ | 20160806 |
Link em Breve | Entrevista - Rádio ConectCar SP/RJ | Rádio ConectCar SP/RJ | 20160817 |
st171 | Pesquisa mostra que indicadores sociais do Rio melhoraram com Olimpíada - CBN PRIMEIRAS NOTÍCIAS - 02'53'' | Rádio CBN - SP | 20160805 |
st173 | FGV: Pesquisa revela melhorias depois que Rio foi anunciada como sede da Olimpíada - CBN MADRUGADA 3 - 02'49'' | Rádio CBN - RJ | 20160806 |
st174 | Pesquisa realizada pela FGV aponta que houve melhora em quase todos os indicadores sociais e econômicos do Rio de Janeiro - CBN TOTAL 2 - 03'25'' | Rádio CBN - SP | 20160804 |
st176 | Indicadores sociais do Rio evoluem, diz pesquisa da FGV - CBN TOTAL 2 - 03'18'' | Rádio CBN - RJ | 20160804 |
st179 | FGV divulga pesquisa anual de indicadores sociais - CBN PRIMEIRAS NOTÍCIAS - 02'53'' | Rádio CBN - RJ | 20160805 |
st172 | Indicadores sociais do Rio evoluem, revela pesquisa da FGV - CBN NOITE TOTAL 1 - 00'39'' | Rádio CBN - SP | 20160804 |
Jornais e Revistas
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo/reportagem
Link | Matéria | Meio | Data |
sc258 | A Política de cotas deu certo - Ancelmo Gois | O Globo - RJ | 20160911 |
sc141 | ARTIGO (Marcelo Neri) - A Olimpíada e o legado social | O Globo - RJ | 20160801 |
sc153 | ARTIGO (Marcelo Neri) - Com Jogos, Rio deixa nostalgia e olha para o futuro | Valor Econômico | 20160816 |
sc237 | ARTIGO (Marcelo Neri) - A Fonte da Juventude | Veja Rio - RJ | 20160824 |
sc203 | ENTREVISTA (Páginas Azuis) - "Houve uma perda econômica grande, mas ainda estamos próximos do topo" | Revista Isto É Dinheiro - SP | 20160817 |
sc157 | ENTREVISTA: 'O Rio sofreu uma transformação em sete anos' | O Globo - RJ | 20160802 |
sc156 | OPINIÃO / EDITORIAL: Ganhos com a Olimpíada e desafios para o futuro | O Globo - RJ | 20160802 |
sc182 | OPINIÃO / EDITORIAL: Otimismo com os Jogos do Rio | O Globo - RJ | 20160805 |
sc262 | Precisamos falar sobre os jovens 1 - Flávia Oliveira | O Globo - RJ | 20160910 |
sc147 | Ainda não dá para ganhar medalha (Tradução - The Economist) | O Estado de S. Paulo - SP | 20160801 |
sc269 | Os caminhos para unir o Rio | O Globo - RJ | 20160925 |
sc247 | O dia depois de amanhã | Revista Isto É Dinheiro - SP | 20160826 |
sc257 | A desigualdade do mundo numa cidade - Flávia Oliveira | O Globo - RJ | 20160903 |
sc138 | Rio Ganha com os Jogos - Ancelmo Gois | O Globo - RJ | 20160720 |
sc150 | A Olimpíada da redenção | Revista Isto É - SP | 20160801 |
sc263 | O pós-Paes | O Globo - RJ; | 20160912 |
sc279 | Nasce um novo Rio | Revista Isto É - SP | 20160912 |
sc288 | Depois da festa, a incerteza | Correio Braziliense - DF | 20160925 |
sc289 | Os caminhos para unir o Rio | O Globo - RJ | 20160925 |
sc293 | O legado Paes | O Globo - RJ | 20160923 |
sc129 | Jogos: O Rio Melhorou - Ancelmo Gois | O Globo - RJ | 20160726 |
sc131 | O Rio no Pódio | O Globo - RJ | 20160727 |
sc190 | Indicadores sociais do Rio evoluem, diz pesquisa da FGV | O Estado de S. Paulo | 20160804 |
sc196 | No centro, a periferia (Flávia Oliveira) | O Globo - RJ | 20160811 |
sc199 | PONTO FINAL - Ancelmo Gois | O Globo - RJ | 20160811 |
sc189 | Os jogos de Paes | Folha de S. Paulo | 20160804 |
sc229 | Calma, gente! | O Globo - RJ | 20160822 |
sc126 | Jogos: O Rio Melhorou - Ancelmo Gois | Jornal do Commercio - PE | 20160726 |
sc191 | Olimpíada fase 3 | O Estado de S. Paulo | 20160804 |
sc201 | PONTO FINAL - Ancelmo Gois | O Liberal - PA | 20160811 |
Internet
Clique no código da coluna "link" e acesse o vídeo/reportagem
Link | Matéria | Meio | Data |
sc235 | Entrevista - Eduardo Paes: “Seria injusto não reconhecer o papel de Lula e Dilma na Olimpíada” | El Pais | 20160823 |
sc240 | O legado da Olimpíada pode ir muito além do quadro de medalhas - Samy Dana | G1 - RJ | 20160811 |
sc124 | Olimpíada trouxe legado social ao Rio, diz pesquisa da FGV | Veja Online - SP | 20160727 |
sc132 | Cidade do Rio é alavancada pelos Jogos Olímpicos | O Globo Online - RJ | 20160727 |
sc183 | Pesquisa mostra que a vida do carioca melhorou com a Olimpíada | Portal G1 | 20160804 |
sc225 | Olimpíada no Rio de Janeiro não foi um desastre. E agora? | InfoMoney - SP | 20160822 |
sc246 | O dia depois de amanhã | Isto É Dinheiro Online - SP | 20160826 |
sc133 | Rio-2016: vida do carioca melhorou desde 2009, aponta estudo da FGV Social - Ancelmo Gois | O Globo Online - RJ | 20160726 |
sc148 | Ainda não dá para ganhar medalha (Tradução - The Economist) | Estadão.com - SP | 20160801 |
sc158 | ENTREVISTA: ‘O Rio sofreu uma transformação em sete anos’, diz Marcelo Neri | O Globo Online - RJ | 20160802 |
sc186 | EDITORIAL: Otimismo com os Jogos do Rio | O Globo Online - RJ | 20160805 |
sc204 | “Houve uma perda econômica grande, mas ainda estamos próximos do topo” | Isto É Dinheiro Online - SP | 20160812 |
sc154 | Com Jogos, Rio deixa nostalgia e olha para o futuro - Artigo - Marcelo Neri | Valor Econômico - Online | 20160816 |
sc202 | Afinal, as Olimpíadas ajudam ou não a economia? | Exame.com | 20160813 |
sc261 | Artigo: O pós-Paes, por Nelson Motta | O Globo Online - RJ | 20160912 |
sc270 | O legado olímpico | Correio Web - DF | 20160925 |
sc282 | Pobreza crônica: Zona Portuária tem 18,2% dos moradores vivendo com até R$ 206 | O Globo Online - RJ | 20160925 |
sc283 | Estudo registra avanço social em Botafogo | Extra Online - RJ | 20160925 |
sc284 | Os caminhos para unir um Rio desigual | Extra Online - RJ | 20160925 |
sc285 | Pobreza crônica: Zona Portuária tem 18,2% dos moradores vivendo com até R$ 206 | Extra Online - RJ | 20160925 |
sc286 | Os caminhos para unir um Rio desigual | O Globo Online - RJ | 20160925 |
sc287 | Estudo registra avanço social em Botafogo | O Globo Online - RJ | 20160925 |
sc290 | Artigo: É curioso que Paes tenha sido vaiado logo na Rio-2016, cujo sucesso se deve à prefeitura | O Globo Online - RJ | 20160923 |
sc291 | Conferência discute importância de planejamento em obras públicas | O Globo Online - RJ | 20160923 |
sc292 | O legado Paes | O Globo Online - RJ | 20160923 |
sc140 | A Olimpíada da redenção | Isto É Online - SP | 20160729 |
sc224 | Olimpíada no Rio de Janeiro não foi um desastre. E agora? | Exame.com - SP (Brasil) | 20160822 |
sc226 | Olimpíada no Rio de Janeiro não foi um desastre. E agora? | BOL Notícias - SP | 20160822 |
sc228 | Economista quer criar BIGs: ''Brazil, Italy and Germany'' | O Globo Online - RJ | 20160822 |
sc222 | Olimpíada no Rio de Janeiro não foi um desastre. E agora? | Bloomberg - Brasil | 20160822 |
sc223 | Legado, uma palavra mágica | HuffPost Online - SP | 20160822 |
sc193 | 'DW'': Rio 2016 expõe crise do modelo de Jogos Olímpicos | JB Online - RJ | 20160803 |
sc213 | FGV study shows social legacy of the Olympic Games | Brasil2016 - Governo Federal | 20160804 |
sc211 | Rio’s Social Indicators Improved After the City Was Chosen for Hosting the Olympic Games | Rio Media Center | 20160804 |
sc135 | Olimpíada pode ter feito Rio resistir à crise, diz estudo | Exame.com | 20160727 |
sc227 | Olimpíada no Rio de Janeiro não foi um desastre. E agora? | UOL Notícias - SP | 20160822 |
sc137 | Rio ganha com os Jogos - Apesar da crise, pesquisa mostra que Olimpíada manteve economia do Rio aquecida - Ancelmo Gois | O Globo Online - RJ | 20160720 |
sc130 | JOGOS: O RIO MELHOROU | Gazeta de Alagoas Online | 20160726 |
sc142 | A Olimpíada e o legado social | O Globo Online - RJ | 20160801 |
sc197 | No centro, a periferia (Flávia Oliveira) | O Globo Online - RJ | 20160811 |
sc134 | Olimpíada pode ter feito Rio resistir à crise, diz estudo | MSN Notícias - SP | 20160727 |
sc159 | Ganhos com a Olimpíada e desafios para o futuro | O Globo Online - RJ | 20160802 |
sc161 | Rio 2016 indica que COI precisa repensar financiamento | Terra Notícias - SP | 20160801 |
sc162 | Rio 2016 e o financiamento dos Jogos Olímpicos | UOL Notícias - SP | 20160801 |
sc164 | Rio 2016 indica que COI precisa repensar financiamento | O Povo Online - CE | 20160801 |
sc167 | Ainda não dá para ganhar medalha | MSN Notícias - SP | 20160801 |
sc168 | Rio 2016 expõe crise do modelo de Jogos Olímpicos | UOL Notícias - SP | 20160801 |
sc180 | Rio, festa olímpica com barracos no morro pedindo socorro | Estadão.com - SP | 20160805 |
sc181 | Pesquisa da FGV aponta melhorias e transformações no Rio alavancadas pelos Jogos | Portal Fator Brasil - RJ | 20160805 |
sc163 | Rio 2016 e o financiamento dos Jogos Olímpicos | O Povo Online - CE | 20160801 |
sc184 | Estudo aponta que Rio terá legado, mas precisa de outro projeto urgente | BOL Notícias - SP | 20160805 |
sc185 | Estudo aponta que Rio terá legado, mas precisa de outro projeto urgente | UOL Notícias - SP | 20160805 |
sc200 | PONTO FINAL - Ancelmo Gois | O Globo Online - RJ | 20160811 |
sc188 | Olimpíada fase 3 | Estadão.com - SP | 20160804 |
sc192 | Futuro político de Paes está associado ao sucesso ou fracasso da Rio-2016 | Folha Online - SP | 20160804 |
sc198 | PONTO FINAL - Ancelmo Gois | Gazeta de Alagoas Online - AL | 20160811 |
sc241 | AFINAL, AS OLIMPÍADAS AJUDAM OU NÃO A ECONOMIA? | Uniprime | 20160826 |